021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 色譜柱 > 日本YMC色譜柱 > 日本YMC半制備色譜柱現貨特價,YMC制備液相色譜柱代理商
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:448 原產地:日本
發布時間:2017/12/5 22:20:09
YMC-Actus系列是一款采用動態軸向壓縮技術(Axial Compression Technology)設計而成的非常適用于生產規模的制備純化用預裝柱,由于在柱尾端組裝時進行了適度加壓,使裝填的填料密度與以往相比約提高了10%,實現了更高的理論塔板數和耐久性。
產品特點
動態軸向壓縮柱技術的應用
卓越的理論塔板數和持久性
對高通量分離有用
通過豐富的填料種類可對應各種化合物、條件
制備例~向制備的放大容易~
YMC-Actus系列是應用動態軸向壓縮柱技術的制備用填充柱,在柱端裝備時進行適度加壓。因此,裝填密度比過去的產品約上升10%,實現了高理論塔板數和持久性。
※動態軸向壓縮制備柱(DAC柱)
Column size | : | 50 X 20 mml.D. 5μm |
---|---|---|
Eluent | : | A) water B) methanol |
Gradient | : | 5%B-95%B |
Flow rate | : | 50 mL/min |
Pressure | : | ~17 MPa |
圖示了壓力變動大的嚴格條件下的色譜柱持久性實驗的結果。實施了連續梯度實驗每100次進行色譜柱性能實驗。YMC-Actus系列和其他公司產品比較后,具有很高的理論塔板數和油箱的分離能,其性能即使在重復進行高流速緊急勾配梯度情況下也沒有下降的趨勢
Column | : | 50 X 20 mmI.D. 5μm or 50 X 19 mmI.D. 5μm |
---|---|---|
Eluent | : | A) water B) methanol |
Gradient | : | 5%B (0-0.5 min), 5-95%B (0.5-3.1 min), 95%B (3.1-3.6 min), 5%B (3.6-4.0 min) |
Flow rate | : | 50 mL/min |
Column | : | 50 X 20 mmI.D. 5μm or 50 X 19 mmI.D. 5μm |
---|---|---|
Eluent | : | methanol/water (60/40) |
Flow rate | : | 10 mL/min |
注入DMSO溶液的樣品100μL,進行高速梯度分離,即使重復1000次分離色譜柱性能無基本變化。對新藥研究的必要的高通量分離有用。
Column | : | YMC-Actus Pro C18 RS (5 μm, 8 nm) 50 X 20 mmI.D. |
---|---|---|
Eluent | : | A) water/TFA (100/0.1) B) acetonitrile/TFA (100/0.1) 10-90%B (0-3 min), 90%B (3-5 min), 10%B (5-10 min) |
Flow rate | : | 20 mL/min |
Temperature | : | ambient |
Detection | : | UV at 270 nm |
Injection | : | 100 μL (0.2-2 mg/mL in DMSO) |
Column size | : | 50 X 20 mml.D. 5μm |
---|---|---|
Eluent | : | A) water B) methanol |
Gradient | : | 5%B-95%B |
Flow rate | : | 50 mL/min |
Pressure | : | ~17 MPa |
圖示了壓力變動大的嚴格條件下的色譜柱持久性實驗的結果。實施了連續梯度實驗每100次進行色譜柱性能實驗。YMC-Actus系列和其他公司產品比較后,具有很高的理論塔板數和油箱的分離能,其性能即使在重復進行高流速緊急勾配梯度情況下也沒有下降的趨勢
Column | : | 50 X 20 mmI.D. 5μm or 50 X 19 mmI.D. 5μm |
---|---|---|
Eluent | : | A) water B) methanol |
Gradient | : | 5%B (0-0.5 min), 5-95%B (0.5-3.1 min), 95%B (3.1-3.6 min), 5%B (3.6-4.0 min) |
Flow rate | : | 50 mL/min |
Column | : | 50 X 20 mmI.D. 5μm or 50 X 19 mmI.D. 5μm |
---|---|---|
Eluent | : | methanol/water (60/40) |
Flow rate | : | 10 mL/min |
注入DMSO溶液的樣品100μL,進行高速梯度分離,即使重復1000次分離色譜柱性能無基本變化。對新藥研究的必要的高通量分離有用。
填料 | 顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|---|
Triart C18 | 5 | 12 nm | 20×50 | TA12S05-0520WX |
20×100 | TA12S05-1020WX | |||
20×150 | TA12S05-1520WX | |||
20×250 | TA12S05-2520WX | |||
30×50 | TA12S05-0530WX | |||
30×75 | TA12S05-L530WX | |||
30×100 | TA12S05-1030WX | |||
30×150 | TA12S05-1530WX | |||
30×250 | TA12S05-2530WX | |||
Triart C8 | 5 | 12 nm | 20×50 | TO12S05-0520WX |
20×100 | TO12S05-1020WX | |||
20×150 | TO12S05-1520WX | |||
20×250 | TO12S05-2520WX | |||
30×50 | TO12S05-0530WX | |||
30×75 | TO12S05-L530WX | |||
30×100 | TO12S05-1030WX | |||
30×150 | TO12S05-1530WX | |||
30×250 | TO12S05-2530WX | |||
Triart Phenyl | 5 | 12 nm | 20×50 | TPH12S05-0520WX |
20×100 | TPH12S05-1020WX | |||
20×150 | TPH12S05-1520WX | |||
20×250 | TPH12S05-2520WX | |||
30×50 | TPH12S05-0530WX | |||
30×75 | TPH12S05-L530WX | |||
30×100 | TPH12S05-1030WX | |||
30×150 | TPH12S05-1530WX | |||
30×250 | TPH12S05-2530WX | |||
Triart PFP | 5 | 12 nm | 20×50 | TPF12S05-0520WX |
20×100 | TPF12S05-1020WX | |||
20×150 | TPF12S05-1520WX | |||
20×250 | TPF12S05-2520WX | |||
30×50 | TPF12S05-0530WX | |||
30×75 | TPF12S05-L530WX | |||
30×100 | TPF12S05-1030WX | |||
30×150 | TPF12S05-1530WX | |||
30×250 | TPF12S05-2530WX | |||
Pro C18 | 5 | 12 nm | 20×50 | AS12S05-0520WX |
20×100 | AS12S05-1020WX | |||
30×50 | AS12S05-0530WX | |||
30×75 | AS12S05-L530WX | |||
30×100 | AS12S05-1030WX | |||
Hydrosphere C18 | 5 | 12 nm | 20×50 | HS12S05-0520WX |
20×100 | HS12S05-1020WX | |||
30×50 | HS12S05-0530WX | |||
30×75 | HS12S05-L530WX | |||
30×100 | HS12S05-1030WX | |||
Pro C18 RS | 5 | 8 nm | 20×50 | RS08S05-0520WX |
20×100 | RS08S05-1020WX | |||
30×50 | RS08S05-0530WX | |||
30×75 | RS08S05-L530WX | |||
30×100 | RS08S05-1030WX | |||
Pro C8 | 5 | 12 nm | 20×50 | OS12S05-0520WX |
20×100 | OS12S05-1020WX | |||
30×50 | OS12S05-0530WX | |||
30×75 | OS12S05-L530WX | |||
30×100 | OS12S05-1030WX | |||
ODS-A | 5 | 12 nm | 20×50 | AA12S05-0520WX |
20×100 | AA12S05-1020WX | |||
30×50 | AA12S05-0530WX | |||
30×75 | AA12S05-L530WX | |||
30×100 | AA12S05-1030WX | |||
ODS-AQ | 5 | 12 nm | 20×50 | AQ12S05-0520WX |
20×100 | AQ12S05-1020WX | |||
30×50 | AQ12S05-0530WX | |||
30×75 | AQ12S05-L530WX | |||
30×100 | AQ12S05-1030WX |
填料 | 顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|---|
Triart C18 | 5 | 12 nm | 20×10 | TA12S05-0120CC |
30×10 | TA12S05-0130CC | |||
Triart C8 | 5 | 12 nm | 20×10 | TO12S05-0120CC |
30×10 | TO12S05-0130CC | |||
Triart Phenyl | 5 | 12 nm | 20×10 | TPH12S05-0120CC |
30×10 | TPH12S05-0130CC | |||
Triart PFP | 5 | 12 nm | 20×10 | TPF12S05-0120CC |
30×10 | TPF12S05-0130CC | |||
Pro C18 | 5 | 12 nm | 20×10 | AS12S05-0120CC |
30×10 | AS12S05-0130CC | |||
Hydrosphere C18 | 5 | 12 nm | 20×10 | HS12S05-0120CC |
30×10 | HS12S05-0130CC | |||
Pro C18 RS | 5 | 8 nm | 20×10 | RS08S05-0120CC |
30×10 | RS08S05-0130CC | |||
Pro C8 | 5 | 12 nm | 20×10 | OS12S05-0120CC |
30×10 | OS12S05-0130CC | |||
ODS-A | 5 | 12 nm | 20×10 | AA12S05-0120CC |
30×10 | AA12S05-0130CC | |||
ODS-AQ | 5 | 12 nm | 20×10 | AQ12S05-0120CC |
30×10 | AQ12S05-0130CC |
*初次購買時,請根據內徑選擇對應的保護柱套。
產品型號 | |
---|---|
半制備套裝式保護柱套 (20 mm內徑用) | XPCHSPW2 |
半制備套裝式保護柱套 (30 mm內徑用) | XPCHSPW3 |
Column | : | YMC-Actus Pro C18 RS (5 μm, 8 nm) 50 X 20 mmI.D. |
---|---|---|
Eluent | : | A) water/TFA (100/0.1) B) acetonitrile/TFA (100/0.1) 10-90%B (0-3 min), 90%B (3-5 min), 10%B (5-10 min) |
Flow rate | : | 20 mL/min |
Temperature | : | ambient |
Detection | : | UV at 270 nm |
Injection | : | 100 μL (0.2-2 mg/mL in DMSO) |
更新時間:2024/5/14 18:43:13
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。