021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 色譜柱 > 東曹TOSOH(TSK)色譜柱 > 東曹離子層析填料特價現貨,TSK離子交換層析填料代理商
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:368 原產地:日本
發布時間:2017/12/4 21:14:42
產品簡介東曹離子層析填料特價現貨,TSK離子交換層析填料代理商
TOYOPEARL Sulfate-650F 是一款帶有硫酸根官能團的高載量陽離子交換填料,粒徑為30-60um,適合中間純化和*終精純步驟。
該填料對抗體多聚體有很好的分離效果,根據使用條件不同,可作為耐鹽型的陽離子交換填料用于蛋白的分離純化。除此之外,該填料還具有類肝素親和的分離特性,所以也適用于凝血因子、RNA/DNA聚合酶、脂蛋白的分離。
主要應用:抗體純化(去除多聚體)、凝血因子、RNA、DNA聚合酶、脂蛋白的純化
填料的基本參數:
產品名稱 | 粒徑(um) | 靜態吸附載量(IgG;g/L) |
TOYOPEARL Sulfate-650F | 30-60 | 〉114 g/L |
應用實例:抗凝血酶Ⅲ的分離選擇性
層析柱尺寸:7.5 mm I.D.X 7.5 cm
流動相:緩沖液A:20 mmol/L磷酸緩沖液(pH 7.5)
緩沖液B:20 mmol/L 磷酸緩沖液+2.0 mol/L NaCl(pH 7.5)
緩沖液A→B梯度洗脫(30 min)
流 速:1.0 mL/min
進樣量:50 uL
樣 品:抗凝血酶Ⅲ(約3 g/L)
該應用實例表明TOYOPEARL Sulfate-650F和Cellufine Sulfate(類肝素親和填料)的pH值高于等電點時可結合AT III,而TOYOPEARL GigaCap S-650M不結合AT III(磺酸鹽型陽離子交換填料)。之所以可以結合AT III ,可能因為TOYOPEARL Sulfate-650F類似肝素高度硫酸化填料表面而不是離子相互作用。此外,TOYOPEARL Sulfate- 650F相比普通肝素或類肝素親和填料表現出更高的AT III 靜態載量(SBC)。
產品選型東曹離子層析填料特價現貨,TSK離子交換層析填料代理商
017500 | Octadecyl-2PW 4.6*150 | Column |
017501 | Octadecyl-2PW 6.0*150 | Column |
017502 | Guard Octadecyl-2PW 4.6*10 | Column |
017503 | Guard Octadecyl-2PW 6.0*10 | Column |
017990 | SuperH1000 6.0*150 | Column |
017991 | SuperH2000 6.0*150 | Column |
017992 | SuperH2500 6.0*150 | Column |
017993 | SuperH3000 6.0*150 | Column |
017994 | SuperH4000 6.0*150 | Column |
017995 | SuperH5000 6.0*150 | Column |
017996 | SuperH6000 6.0*150 | Column |
017997 | SuperH7000 6.0*150 | Column |
017998 | SuperHM-L 6.0*150 | Column |
017999 | SuperHM-N 6.0*150 | Column |
018000 | SuperHM-M 6.0*150 | Column |
018001 | SuperHM-H 6.0*150 | Column |
018002 | Guardcolumn SuperH-L | Column |
018003 | Guardcolumn SuperH-H | Column |
018004 | SuperH-RC | Column |
018008 | Guardcolumn BioAssist SWXL | Column |
018010 | IC-Anion-PWXL PEEK 4.6*75 | Column |
018055 | GMHHR-N 7.8*300 | Column |
018059 | Lipopropak Guard Column | Column |
018067 | Phenyl-5PW (30) GT 5L | Bulk gel |
018074 | AF-Amino-650M 1L | Toyopearl |
018150 | ODS-80TS(5) 2.0*150 | Column |
018151 | ODS-80TS(5) 2.0*250 | Column |
018152 | ODS-120T 2.0*150 | Column |
018153 | ODS-120T 2.0*250 | Column |
018154 | Super-ODS 4.6*50 | Column |
018197 | Super-ODS 4.6*100 | Column |
018206 | Super-ODS Guard Holder | parts |
018207 | Super-ODS Guardfilter, 4.0*4, 3pcs | parts |
018249 | DNA-NPR 4.6*75 | Column |
018253 | Guard DNA-NPR | Column |
018254 | Endfitting w/ 1µm frit for SuperH cols | Parts |
018255 | ENDFITTINGSUPERODS4.61F | parts |
018257 | SuperQ-5PW 7.5*75 | Column |
018259 | G2000HHR(5) 21.5*300 | Column |
018266 | G2500HHR(5) 21.5*300 | Column |
018267 | G3000HHR(5) 21.5*300 | Column |
018268 | G4000HHR(5) 21.5*300 | Column |
018269 | GMHHHR-H(5) 21.5*300 | Column |
018270 | G1000HHR(5) 21.5*300 | Column |
018271 | guardcolumn HHR-L(S) | Column |
018272 | guardcolumn HHR-H(S) | Column |
018275 | Super-Octyl 4.6*50 | Column |
018276 | Super-Octyl 4.6*100 | Column |
018277 | Super-Phenyl 4.6*50 | Column |
018278 | Super-Phenyl 4.6*100 | Column |
018315 | AF-Epoxy-650M 1000G | Toyopearl |
018316 | AF-Amino-650M 5L | Toyopearl |
018339 | Alpha-2500 7.8*300 | Column |
018340 | Alpha-3000 7.8*300 | Column |
018341 | Alpha-4000 7.8*300 | Column |
018342 | Alpha-5000 7.8*300 | Column |
018343 | Alpha-6000 7.8*300 | Column |
018344 | Alpha-M 7.8*300 | Column |
018345 | Guard Alpha 6.0*40 | Column |
018355 | Butyl-650M 50L | Toyopearl |
018364 | Phenyl-650M 50L | Toyopearl |
018365 | QAE-550C 50L | Toyopearl |
018366 | SP-550C 50L | Toyopearl |
018367 | DEAE-650M 50L | Toyopearl |
018368 | HW-50F 50L | Toyopearl |
018369 | SP-650M 50L | Toyopearl |
018370 | DEAE-5PW (30) 5L | Bulk gel |
018384 | SP-5PW (30) 5L | Bulk gel |
018386 | SuperQ-5PW Glass 8.0*75 | Column |
018387 | SuperQ-5PW 21.5*150 | Column |
018388 | Guardkit SuperQ-5PW | Column |
018391 | GMHHR-H(30)HT 7.8*300 | Column |
018392 | GMHHR-H(20)HT 7.8*300 | Column |
018393 | GMHHR-H(S)HT 7.8*300 | Column |
018395 | G2000HHR(20)HT 7.8*300 | Column |
018396 | Guardcolumn HHR(30)HT 7.5*7.5 | Column |
018397 | Guardcolumn HHR(S)HT 7.5*7.5 | Column |
018398 | GMHHR-H(30), 7.8*300 | Column |
018399 | GMHHR-H(20), 7.8*300 | Column |
018402 | Guard HHR(30) 7.5*75 | Column |
018403 | MultiporeHXL-M 7.8*300 | Column |
018404 | Guard MP(XL) 6.0*40 | Column |
018420 | GMHHR-H HT 7.8*300 | Column |
018435 | SP-5PW (20) 5L | Bulk gel |
018436 | DEAE-5PW (20) 5L | Bulk gel |
018437 | Ether-5PW (20) 5L | Bulk gel |
018438 | Phenyl-5PW (20) 5L | Bulk gel |
018439 | Ether-5PW (30) 5L | Bulk gel |
018519 | ODS-80TSQA 4.6*75 | Column |
018520 | ODS-80TSQA 4.6*150 | Column |
018521 | ODS-80TSQA 4.6*250 | Column |
018535 | SuperQ-5PW (20) 250mL | Bulk gel |
018536 | SuperQ-5PW (30) 250mL | Bulk gel |
018545 | Endfitting w/ Fixed 2μm frit for 2mm SS | parts |
018546 | SuperQ-5PW (20) 1L | Bulk gel |
018547 | SuperQ-5PW (20) 5L | Bulk gel |
018548 | SuperQ-5PW (30) 1L | Bulk gel |
018549 | SuperQ-5PW (30) 5L | Bulk gel |
018557 | Lipopropak XL, 7.8mm x 30cm | Column |
018674 | SuperSW2000 4.6*300 | Column |
更新時間:2024/5/14 18:43:13
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。