021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 光譜標樣|工業設備配件 > 斯派克耗材配件 > 48303013德國斯派克透鏡現貨特價,德國斯派克SPECTRO原裝透鏡代理
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:605 原產地:歐洲
發布時間:2017/11/27 15:50:32
SPECTRO 斯派克公司的產品廣泛應用于:鋼鐵冶金、有色金屬、石油化工、機械制造、能源電力、鐵路運輸、航空航天、食品衛生、環境保護以及教學科研等各個領域。
產品簡介48303013德國斯派克透鏡現貨特價,德國斯派克SPECTRO原裝透鏡代理
XRF光譜儀
偏振X射線熒光光譜儀(XRF)-儀器選配
手持式X射線熒光光譜儀-SPECTRO xSORT
臺式小焦點X射線熒光光譜儀-SPECTRO MIDEX
偏振X射線熒光光譜儀-SPECTRO iQ II
臺式偏振X射線熒光光譜儀-SPECTRO XEPOS
在線分析儀
能量色散X射線熒光光譜儀-SPECTRO PHOENI
能量色散X射線熒光光譜儀-SPECTRO PHOENIX II
SPECTRO火花直讀光譜儀
火花直讀光譜儀(OES)是對金屬材料中元素進行快速定量分析的有力工具。該分析技術具有分析速度快,準確度高,操作簡便的特點,使其在鋼鐵廠,各種金屬冶煉廠,鑄造廠等得到了廣泛應用,主要包括對金屬冶煉和加工過程中的工藝控制,進廠原料檢驗,中間產品和成品的檢測。國內有3000多臺儀器在使用。
SPECTRO產品有:直讀光譜儀、直讀光譜儀-SPECTROMAXx、直讀光譜儀-SPECTROLAB、光譜儀及 X 熒光制樣設備
配件48303013德國斯派克透鏡現貨特價,德國斯派克SPECTRO原裝透鏡代理
SPECTRO其他產品型號:
SPECTRO | 氮氣凈化管 | 氮氣凈化管78060025PEVC用于光譜儀M8-114767102 |
SPECTRO | 開關 | DOOR OPEN開關,75050160M7光譜儀 |
SPECTRO | 氮氣循環泵 | 230V/50-60HZ,75050027M7直讀光譜儀 |
SPECTRO | 光源控制板 | 光源控制板,EK9009BM8光譜儀專用 |
SPECTRO | 氮氣凈化管 | 78060025 M8直讀光譜儀氮氣凈化管 |
SPECTRO | 電極架 | 電極架,75070170 completeM8直讀光譜儀 |
SPECTRO | M9直讀光譜儀 | 48207006 M9直讀光譜儀石英管 |
SPECTRO | 紫外石英窗 | 48303014 M8直讀光譜儀紫外石英窗 |
SPECTRO | M8直讀光譜儀 | 48203006 M8直讀光譜儀空氣石英窗 |
SPECTRO | 1 | SMB-96F-AA 溫度傳感器 |
SPECTRO | 1 | SMB-96F-DA 溫度傳感器 |
SPECTRO | 保護膜支架 | 75070827 保護膜支架用于X熒光光譜儀XLAB-2000 |
SPECTRO | 樣品杯及環 | 78999033(φ40mm) 樣品杯及環X熒光光譜儀XLAB-2000專用 |
SPECTRO | 樣品膜 | 78999083(4μm/63.5mm) 樣品膜X熒光光譜儀XLAB-2000專用 |
SPECTRO | 水過濾瓶 | 水過濾瓶,47250451,M9光譜儀北京斯派克公司 |
SPECTRO | 試樣夾 | 試樣夾,75060005,M9光譜儀北京斯派克公司 |
SPECTRO | 電極支架 | 電極支架,75260109,M9光譜儀北京斯派克公司 |
SPECTRO | 低壓電源 | 77040096,M8直讀光譜儀低壓電源 |
SPECTRO | 方解石鏡片 | 48304002,M9直讀光譜儀方解石鏡片 |
SPECTRO | 過濾筒 | 80000409,M9直讀光譜儀過濾筒 |
SPECTRO | 石英管 | 48207008,M9直讀光譜儀石英管 |
SPECTRO | 雙面凸透鏡 | 48301006,M9直讀光譜儀雙面凸透鏡 |
SPECTRO | 紫外石英窗 | 48303013,M9直讀光譜儀紫外石英窗 |
SPECTRO | 點火板 | 光源點火板75040115直讀光譜 |
SPECTRO | 點火板 | 光源點火板(數字光源)76020008 |
SPECTRO | 光譜儀 | SPECTROIL M/C超譜M型油料分析光譜儀 |
SPECTRO | 機電 | FT-IR 紅外油分析光譜儀 |
SPECTRO | 直讀光譜儀 | CM1005便攜式全譜直讀光譜儀 |
SPECTRO | 石墊片 | 48207004 直線光譜用電極下方英石墊片 |
SPECTRO | 之架 | 7510140 紫外光室透鏡之架(m8) |
SPECTRO | 小樣品夾具 | 75060178 光譜儀小樣品夾具 |
SPECTRO | 小樣品夾具 | 75060179 光譜儀小樣品夾具 |
SPECTRO | 電池 | 24V/15Ah 75040708 14/06 Ref:6875 電池+充電器+銀電解2只 |
SPECTRO | X熒光光譜儀 | XEPOS |
SPECTRO | 只讀光譜儀 | M10 |
SPECTRO | 石英管 | M10 石英杯 48207008石英管 |
SPECTRO | 電路板 | EK0606 電路板 |
SPECTRO | 電極刷 | 80009001 電極刷 |
SPECTRO | 鎢電極 | 46901008 鎢電極 |
SPECTRO | 氬氣泵 | 77060506 LABM10直讀光譜儀氬氣泵 |
SPECTRO | 直讀光譜儀 | SPECTROMAXx直讀光譜儀 |
SPECTRO | 凈化管 | 78060029 |
SPECTRO | 火花臺式樣夾 | 75260111 |
SPECTRO | 火花臺板 | 75260101 |
SPECTRO | 砂帶從動輪 | 砂帶從動輪 79130013 |
SPECTRO | 過濾筒密封圈 | 47510219 過濾筒密封圈 |
SPECTRO | 電極上方石英墊片 | 47150026電極上方石英墊片 |
SPECTRO | 石英套管 | 48107023石英套管 |
更新時間:2024/5/14 18:43:13
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。