021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 賽默飛熱電耗材配件Thermo > 戴安離子色譜耗材 > 038008熱電5ml樣品管現(xiàn)貨特價,賽默飛熱電樣品管授權(quán)代理
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:441 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時間:2018/10/16 19:48:34
Dionex™ AS-DV 自動進樣器 PolyVials 和蓋
提供 0.5 mL 和 5.0 mL 的尺寸,Thermo Scientific™ Dionex™ AS-DV 自動進樣器 PolyVials 以 250 件每包形式提供,隨附或不隨附平蓋或過濾器蓋。選擇兼容的瓶架、適配器和瓶蓋拆卸工具,完成您的 AS-DV 自動進樣器設(shè)置。
以下是部分熱電離子色譜的耗材配件
貨號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 類型 | 適用于 | 容積(公制) | 單價 (CNY) | 數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038008 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038010 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 0.5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038141 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038142 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 0.5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039532 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038008熱電5ml樣品管現(xiàn)貨特價,賽默飛熱電樣品管授權(quán)代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042014 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 0.5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038009 | Each 250 | Filter Cap | 5mL PolyVial | ---- |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038011 | Each 250 | Filter Cap | 0.5mL PolyVial | ---- |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039528 | Each 250 | Plain Cap | 5mL PolyVial | ---- |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079797 | Each 250 | Plain Cap | 0.5mL PolyVial | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042154 | - | Plain Cap | 0.5mL PolyVial | ---- |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) ► |
更新時間:2024/5/14 18:43:46
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號:滬ICP備17010456號-2 總訪問量:2896905 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!