021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 通用實驗室耗材 > HACH哈希儀器耗材 > 5870040-CN哈希PC II袖珍氨氮比色計原裝正品熱賣,hach儀器配件耗材試劑中國供應商
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:284 原產地:美洲
發布時間:2018/7/13 14:52:07
HACH/哈希 58700-00 余氯 總氮 便攜式水質分析儀 余氯總氯檢測 游泳館,水廠化驗室,疾控中心,水產養殖業 否 HACH/哈希 58700-00 余氯 總氮 便攜式水質分析儀 余氯總氯檢測 游泳館,水廠化驗室,疾控中心,水產養殖業 否 HACH/哈希 58700-00 余氯 總氮 便攜式水質分析儀 余氯總氯檢測 游泳館,水廠化驗室,疾控中心,水產養殖業 否
品牌: 型號: 檢測項目: 類型: 測量范圍: 適用行業: 加工定制:
袖珍余氯/總氯比色計 PC II 5870000-CN 量程:0.02-2.00mg/L或0.1-8.0mg/L,電源:7號堿性電池,防護等級:IP67 袖珍二氧化氯比色計 PC II 5870051 量程:0.05-5.00mg/L,電源:7號堿性電池,防護等級:IP67 袖珍氨氮比色計 PC II 5870040-CN 量程:0.01-0.80mg/L,電源:7號堿性電池,防護等級:IP67 袖珍臭氧比色計 PC II 5870004-CN 量程:0.01-0.25mg/L或0.01-0.75mg/L,電源:7號堿性電池,防護等級:IP67
品牌: 型號: 檢測項目: 類型: 測量范圍: 適用行業: 加工定制:
品牌: 型號: 檢測項目: 類型: 測量范圍: 適用行業: 加工定制:
哈希公司推出了三十多種型號的PCII 系列單參數水質分析儀一PCII系列袖珍比色計(可測量參數及測量范圍請參考表2 PCII 型單參數水質分析儀測量參數列表及訂貨號),不僅適用于野外現場水質測試,而且也適用于實驗室內的水質分析。該系列產品是哈希公司按照規范化的檢測方法進行預先編程,將標準曲線存入單參數水質分析儀中,在標準化的實驗室內進行了出廠前的嚴格校準驗證。該系列單參數水質分析儀可進行一項或多項參數的測量,可直接顯示測量結果。
編號 | 測量參數 | 測量方法 | 量程范圍 (mg/L) | 水質分析儀 訂貨號 |
1 | 甲草胺(除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.1ppb,0.05ppb | 28129—00 |
2 | 鋁 | 試鋁靈法 | 0.01—0.800 | 58700-25 |
3 | 氨氮 | 水楊酸法 | 0.01—0.800 NH3—N | 58700-40 |
4 | 一氯胺、自由氨 | 靛酚 | 一氯胺:0.04—4.50Cl2 自由氨:0.02—0.50NH3-N | 58700-26 |
5 | 阿特拉津,莠去津 (除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.1,0.5,3.0ppb | 27635-00 |
6 | 溴 | DPD法 | 0.05—4.50/0.2—10 Br2 | 58700-01 |
7 | 游離氯、總氯 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0 Cl2 | 58700-00 |
8 | 游離氯、總氯、pH | DPD法(氯) 苯酚紅(pH) | 氯:0.1—10.0 Cl2 pH:6.0—8.5 | 58700-12 |
9 | 氯,SwifTest分配器 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0Cl2 | 58700-23(F) 58700-24(T) |
10 | 二氧化氯 | DPD/甘氨酸法 | 0.05—5.00 | 58700-51 |
11 | 六價鉻 | 1,5一二苯卡巴肼 | 0.01—0.70 | 58700-17 |
12 | 銅 | 雙鋅可寧酸鹽 | 0.04—0.50 | 58700-19 |
13 | 氟化物 | SPANDS法 | 0.1—2.0 | 58700-05 |
14 | 鐵 | FerroVer法 | 0.02—5.00 | 58700-22 |
15 | 鐵 | TPTZ法 | 0.01—1.70 | 58700-16 |
16 | 鉛 | 快速柱萃取法 | 5—150g/L | 58700-21 |
17 | 錳-低量程 | PAN法 | 0.01—0.70 | 58700-18 |
18 | 錳-高量程 | 高碘酸氧化法 | 0.2—20.0 | 58700-15 |
19 | 乙草胺(除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.5,2.0ppb | 28134-00 |
20 | 鉬酸鹽 | 三元復合法 | 0.02—3.00/0.1—12.0 | 58700-10 |
21 | 鎳/鈷 | PAN法 | 鎳:0.01—1.0 鈷:0.02—2.0 | 58700-20 |
22 | 硝酸鹽 | 鉻柱還原法 | 0.4—30.0 | 58700-02 |
23 | 溶解氧 | HRDO法 | 0.2—10.0 | 58700-03 |
24 | 臭氧 | 靛藍三磺酸鹽法 | 0.01—0.25/0.1—0.75 | 58700-04 |
25 | 土壤中的PCB | 免疫管法 | 域值:1,5,10,50ppb | 27734-00 |
26 | 磷酸鹽 | PhosVer3 | 0.02—3.0 | 58700-06 |
27 | 有機磷酸鹽 | PhosVer3紫外消解法 | 0.1—2.5/1—125 | 58700-07 |
28 | 硅 | 硅鉬酸鹽 | 1—100 | 58700-34 |
29 | 硫酸鹽 | 比濁法 | 2—70 | 58700-29 |
30 | 土壤中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 域值:20,50,100,200ppb | 27750-00 |
31 | 水中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 2,5,10,20ppb限值 | 27742-00 |
32 | 鋅 | 鋅銅法 | 0.02—3.0 | 58700-09 |
更新時間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。