021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 美國PE耗材配件PerkinElmer > 美國PE光譜耗材 > N9303726美國PE鋁標準品現貨特價,珀金埃爾默鋁標液一級代理
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:161 原產地:美洲
發布時間:2018/6/25 22:24:47
N9303734 | STD CADMIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303735 | STD COBALT 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303736 | STD CHROMIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303737 | STD COPPER 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303738 | STD, IRON, 1000 PPM/2% HNO3 100ml ICPMS |
N9303739 | STD GERMANIUM 10 PPM IN H2O TR.HF ICPMS |
N9303740 | STD MERCURY 1000 PPM/10% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303741 | STD INDIUM 10 PPM/2% HNO3 100 ML F ICPMS |
N9303742 | STD POTASSIUM 1000 PPM/2% HNO3 F ICPMS |
N9303743 | STD MAGNESIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICPMS |
N9303744 | STD MANGANESE 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICPMS |
N9303745 | STD MOLYBDENUM 1000 PPM IN H2O F ICPMS |
N9303746 | STD SODIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303747 | STD- NICKEL 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303748 | STD LEAD 1000 PPM IN H2O-100ML |
N9303749 | STD- RHODIUM 10 PPM/2% HCL 100 ML ICPMS |
N9303750 | STD- ANTIMONY 1000 PPM/H2O/0.6% F ICPMS |
N9303751 | STD- SCANDIUM 10 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303752 | STD-SELENIUM 1000 PPM/2% HN03 -100ML |
N9303753 | STD-TERBIUM 10 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303754 | STD-TITANIUM 1000 PPM STD/H20/TR.HF ICPM |
N9303755 | STD- THALLIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICPMS |
N9303756 | STD- VANADIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICPMS |
N9303757 | STD- YTTRIUM 10 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303758 | STD- ZINC 1000 PPM /2% HNO3 100 ML ICPMS |
N9303759 | STD- GOLD STANDARD 1000 PPM, 10% HCL-100 N9303726美國PE鋁標準品現貨特價,珀金埃爾默鋁標液一級代理 |
N9303760 | STD- BORON 1000 PPM, H2O |
N9303761 | STD- BISMUTH 1000 PPM, 10% HNO3-100ML |
N9303762 | STD- CARBON 1000 PPM, H2O |
N9303763 | STD- CALCIUM, 1000 PPM 2% HNO3-100ML |
N9303764 | STD- CALCIUM 10000 PPM, 2% HNO3 |
N9303765 | STD- CERIUM 1000 PPM, 2% HNO3 |
N9303766 | STD- COBALT 1000 PPM, 2% HNO3-100ML |
N9303767 | STD- CESIUM 1000 PPM, 2% HNO3 |
N9303768 | STD- DYSPROSIUM 1000 PPM, 2% HNO3 |
N9303769 | STD- ERBIUM 1000 PPM, 2% HNO3 |
N9303770 | STD- EUROPIUM 1000 PPM, 2% HNO3 |
N9303771 | STD- IRON 1000 PPM, 2% HNO3-100ML |
N9303772 | STD- GALLIUM 1000 PPM, 2% HNO3 |
N9303773 | STD- GADOLINIUM 1000 PPM, 2% HNO3 |
N9303774 | STD- GERMANIUM 1000 PPM, H2O/TR HF |
N9303775 | STD- HAFNIUM 1000 PPM, 2% HCL-100ML |
N9303776 | STD- HOLMIUM 1000 PPM, 2% HNO3 |
N9303777 | STD- INDIUM 1000 PPM, 2% HNO3 |
N9303778 | STD- IRIDIUM 1000 PPM, 10% HCL |
N9303779 | STD- POTASSIUM 1000 PPM, 2% HNO3-100ML |
N9303780 | STD- LANTHANUM 1000 PPM, 2% HNO3 |
N9303781 | STD LITHIUM, 1000 PPM 2% HNO3 |
N9303782 | STD- LUTETIUM 1000 PPM 2% HNO3 |
N9303783 | STD- MANGANESE 1000 PPM 2% HNO3-100ML |
N9303784 | STD- MOLYBDENUM 1000 PPM H2O-100ML |
N9303785 | STD- SODIUM 1000 PPM 2% HNO3-100ML |
N9303786 | STD- NIOBIUM 1000 PPM H2O |
N9303787 | STD- NEODYMIUM 1000 PPM 2% HNO3 |
N9303788 | STD PHOSPHORUS 1000 PPM H2O-100ML |
N9303789 | STD- PALLADIUM 1000 PPM 10% HCL-100ML |
N9303790 | STD- PRASEODYMIUM 1000 PPM 2% HNO3 |
N9303791 | STD- PLATINUM 1000 PPM 10% HCL |
N9303792 | STD- RUBIDIUM 1000 PPM 2% HNO3 |
N9303793 | STD- RHENIUM 1000 PPM, H2O/TR HF |
N9303794 | STD- RHODIUM 1000 PPM 10% HCL |
N9303795 | STD, Ruthenium,1000 ppm,10% HCl- 125mL |
N9303796 | STD- SULFUR 1000 PPM H2O |
N9303797 | STD- ANTIMONY 1000 PPM H2O/TR HNO3/0.6% |
N9303798 | STD- SCANDIUM 1000 PPM, 2% HNO3 |
N9303799 | STD- SILICON 1000 PPM H2O/TR HF-100ML |
N9303800 | STD- SAMARIUM 1000 PPM 2% HNO3 |
N9303801 | STD- TIN 1000 PPM 20% HCL-100ML |
N9303802 | STD- STRONTIUM 1000 PPM 2% HNO3 |
N9303803 | STD- TANTALUM 1000 PPM H2O/TR HF |
N9303804 | STD- TERBIUM 1000 PPM 2% HNO3 |
N9303805 | STD- TELLURIUM 1000 PPM 2% HNO3 |
N9303806 | STD-TITANIUM 1000 PPM H2O/TR HF-100ML |
N9303807 | STD-THULIUM 1000 PPM 2% HNO3 |
N9303808 | STD-VANADIUM 1000 PPM 2% HNO3 |
N9303809 | STD- TUNGSTEN 1000 PPM H2O/TR |
N9303810 | STD-YTTRIUM 1000 PPM 2% HNO3-100ML |
N9303811 | STD- YTTERBIUM 1000 PPM 2% HNO3 |
N9303812 | STD- ZIRCONIUM 1000 PPMá 2% HNO3-100ML |
N9303813 | STD- WASH-WATER BLANK |
N9303814 | STD- H2O BLANK |
N9303816 | STD- INSTRUMENT CALIBRATION STANDARD |
N9303818 | STD- INSTRUMENT CALIBRATION STANDARD 3 |
N9303819 | STD- CONTRACT REQUIRED DETECTION LIMIT N9303726美國PE鋁標準品現貨特價,珀金埃爾默鋁標液一級代理 |
N9303821 | STD- INSTRUMENT CHECK STD 1 |
N9303822 | STD- INSTRUMENT CHECK STD 3 |
N9303823 | STD- INSTRUMENT CHECK STD 4 |
N9303824 | STD- INSTRUMENT CHECK STD 5 |
N9303825 | STD- INIT CALIBRATION VERIFICATION STD 1 |
N9303826 | sti-init calibration verification std 2 |
N9303827 | STD- INTERFERENTS A |
N9303828 | STD-INTER CHK SOL 1 FOR SW46 & ILM 05.1 |
N9303829 | STD- ANALYTES B |
N9303830 | STD-INTER CHK SOL 2 FOR SW-846 100 ML |
N9303831 | STD- ANALYTES (ILM 05.1) |
N9303832 | STD- INTERNAL STANDARD MIX |
N9303833 | Internal Standard Mix 500 mL |
N9303834 | STD- MULTI-ELEMENT INTERNAL STANDARD |
N9303835 | STD- MEMORY TEST 1 |
N9303836 | STD- MEMORY TEST 2 |
N9303837 | STD- QUALITY CONTROL STANDARD 21 |
N9303838 | STD- 1000 PPM TIN IN 1% HNO3/1% HF |
N9303839 | STD- SPIKE SAMPLE STANDARD 1 (WATER) |
N9303840 | STD- SPIKE SAMPLE STANDARD 2 (SOIL) |
N9303841 | STD- SPIKE SAMPLE STANDARD 3 |
N9303842 | STD- 1000 PPM THORIUM IN 2% HNO3 |
N9303843 | STD- TUNING SOLUTION 1 |
N9303844 | STD- 1000 PPM URANIUM IN 2% HNO3 |
N9303852 | Brownlee HRes C18 30MMX21.MMX1.9Á M |
N9303853 | Brownlee HRes C18 50MMX2.1MMX1.9Á M |
N9303854 | Brownlee HRes C18 100MMX21.MMX1.9Á M |
N9303861 | COL-ANAL DB C18 30MM X4.6MM X3UM |
N9303862 | COL-ANAL DB C18 50MM X4.6MM X3UM |
N9303863 | COL-ANAL DB C18 100MM X4.6MM X3UM |
N9303864 | COL.1NAL DB C18 50MM X4.6MM X5UM |
N9303865 | COL-ANAL DB C18 150MM X4.6MM X5UM |
N9303866 | COL-ANAL DB C18 250MM X4.6MM X5UM |
N9303867 | COL-ANAL DB C18 GRD CRTD 10MMX4.0MM PK3 |
N9303868 | COL-ANAL DB C18 GRD CRTD 20MMX4.0MM PK2 |
N9303869 | COL-ANAL DB CYANO 50MMX4.6MM 5UM |
N9303870 | COL-ANAL DB CYANO 150MMX4.6MM 5UM |
N9303871 | COL-ANAL DB CYANO 250MMX4.6MM 5UM |
N9303872 | COL-ANAL DB CYANO GRD CRTD 10MMX4.0MM(3) |
N9303873 | COL-ANAL DB CYANO GRD CRTD 20MMX4.0MM(2) |
N9303874 | COL-ANAL DB PHENYL 50MM X4.5 X5UM |
N9303875 | COL-ANAL DB PHENYL 150MM X4.6 X5UM |
N9303876 | COL-ANAL DB PHENYL 250MM X4.6 X5UM |
N9303877 | COL-ANAL DB PHENYL GRD CRTD 10MMX4.0MM(3 |
N9303878 | USL-ANAL DB PHENYL GRD CRTD 20MMX4.0MM(2 |
N9303879 | COL-ANAL DB SILICA 50MMX4.6MMX5UM |
N9303880 | COL-ANAL DB SILICA 150MMX4.6MMX5UM |
N9303881 | COL-ANAL DB SILICA 250MMX4.6MMX5UM |
N9303882 | COL-ANAL DB SILICA GRD CRTD 10MMX4.0MM(3 |
N9303883 | COL-ANAL DB SILICA GRD CRTD 20MMX4.0MM(2 |
N9303884 | COL-CHOICE AK 200MM X3.2MM 5UM |
N9303885 | COL-CHOICE AK 200MM X 4.6MM 5UM |
N9303886 | COL-VALIDATED QUAT 150MM X 4.6MM X5UM |
N9303887 | COL-ANAL DB BIPHENYL 30X4.6MMX3UM |
N9303888 | COL-ANAL DB BIPHENYL 50X4.6MMX3UM |
更新時間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。