021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 島津耗材配件Shimadzu > 島津液相色譜耗材 > 5020-02746島津液相色譜柱現貨,原裝日本島津色譜柱一代理
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:561 原產地:日本
發布時間:2018/6/20 22:08:04
以下是部分島津耗材配件,由于耗材種類繁多,沒有一一列舉,更多其他耗材配件歡迎咨詢。
系列 | 產品 | 描述 | 貨號 |
---|---|---|---|
Inertsil 系列硅膠基體 (pH2-7.5) | Inertsil ODS-3 4.6*250mm,5um | 化藥含量檢測、有關物質檢測,中藥分離 | 5020-01732 |
Inertsil ODS-SP 4.6*250mm,5um | 性化藥含量檢測,有關物質檢測 | 5020-02746 | |
Inertsil HILIC 4.6*250mm,5um | 強性合物分析柱 | 5020-07736 | |
Inertsil Amide 4.6*250mm,5um | 性化合物分析柱,保留更強 | 5020-07836 | |
Inertsil NH2 4.6*250mm,5um | 乳糖分析柱,保留更強 | 5020-05546 | |
InertSustain 新型硅膠基體 (pH1-10) | InertSustain C18 4.6*250mm,5um | 耐寬pH條件 全能型色譜柱 | 5020-07346 |
InertSustainSwift C18 4.6*250mm,5um | 耐純水柱 | 5020-88027 | |
InertSustain NH2 4.6*250mm,5um(pH2-7.5) | 壽命更強的氨基柱 | 5020-16628 | |
Shim-pack 系列 | Shim-pack VP-ODS 4.6*250mm,5um | 適用于中藥分離、化藥有關物質檢測 | 228-34937-92-SC |
Shim-pack G 系列 快速分析柱 | Shim-pack GIST C18 2.1*100mm,2um | 適用于酸堿性較強的化藥含量檢測 | 227-30001-04 |
Shim-pack GISS C18 2.1*100mm,1.9um | 適用于人參皂苷,葛根素,延胡索素分析柱 | 227-30048-02 | |
Shim-pack G 系列制備柱 | Shim-pack GIS C18 10*250mm,10um | 中低pH條件 通用型制備柱 | 227-30113-04 |
Ghost Trap DS鬼峰捕集小柱 | 柱套+2柱芯 7.6*30mm | 高效捕集流動相引入的雜質 | 228-59921-92 |
InertCap 毛細柱系列 | InertCap 624 0.53mm *30m DF=3.0um | 溶劑殘留(2015藥典) | 1010-14948 |
InertCap WAX 0.53mm *30m DF=1um | 溶劑殘留(2015藥典) | 1010-67445 | |
InertCap WAX 0.32mm *30m DF=0.5um | 硬脂酸鎂 | 1010-67244 | |
InertCap 1701 0.32mm *30m DF=0.25um | 9種有機氯(2015藥典) | 1010-61242 | |
InertCap 5 0.32mm *30m DF=0.25um | 9種有機氯 擬除蟲菊酯(2015藥典) | 1010-18242 | |
InertCap 17 0.25mm *30m DF=0.25um | 22種有機氯 12種有機磷(2015藥典) | 1010-65142 | |
InertCap 1 0.25mm *30m DF=0.25um | 22種有機氯 (2015藥典) | 1010-11142 | |
InertCap 5 0.25mm *30m DF=0.25um | 12種有機磷(2015藥典) | 1010-18142 | |
InertCap 5MS/Sil 0.25mm *30m DF=0.25um | 多農殘(2015藥典) | 1010-15142 | |
Shimadzu SH 毛細柱系列 | SH-Rt-Q-Bond 0.53mm *30m DF=20um | 二氧化硫(2015藥典) | R221-75765-30 |
Wonda Vial 樣品瓶 | 1.5ml 通用型經濟款樣品瓶(含瓶、蓋、墊) | ||
WondaDisc 過濾膜 | 水系、有機系過濾膜(47mm)50片/盒 | ||
WondaDisc 過濾器 | 針頭濾器(13mm)100個/盒 | ||
WondaPipet 移液槍 | 陶瓷活塞(200uL及以上),耐酸堿腐蝕,規格選擇多 |
HP 系列 粒徑:3μm 耐高壓(50MPa) | 長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm |
---|---|---|---|---|
30mm | 5020-14091 | 5020-14094 | 5020-14097 | |
50mm | 5020-14092 | 5020-14095 | 5020-14098 | |
75mm | 5020-14093 | 5020-14096 | 5020-14099 | |
100mm | 5020-14021 | 5020-14024 | 5020-14027 | |
150mm | 5020-14022 | 5020-14025 | 5020-14028 | |
250mm | 5020-14023 | 5020-14026 | 5020-14029 |
注) 標準的接頭形式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型,同時也準備了對應超耐高壓LC 系統(Waters 公司UPLC 等)接頭形式UP 型(除了內徑4.6mm),預定時請先選擇對應的接頭。
粒徑:3μm | 長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
---|---|---|---|---|---|
20mm | 5020-02811 | 5020-02821 | 5020-02831 | 5020-02841 | |
50mm | 5020-02812 | 5020-02822 | 5020-02832 | 5020-02842 | |
75mm | 5020-02813 | 5020-02823 | 5020-02833 | 5020-02843 | |
100mm | 5020-02814 | 5020-02824 | 5020-02834 | 5020-02844 | |
150mm | 5020-02815 | 5020-02825 | 5020-02835 | 5020-02845 | |
250mm | 5020-02816 | 5020-02826 | 5020-02836 | 5020-02846 | |
粒徑:5μm | 長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
20mm | 5020-02711 | 5020-02721 | 5020-02731 | 5020-02741 | |
50mm | 5020-02712 | 5020-02722 | 5020-02732 | 5020-02742 | |
75mm | 5020-02713 | 5020-02723 | 5020-02733 | 5020-02743 | |
100mm | 5020-02714 | 5020-02724 | 5020-02734 | 5020-02744 | |
150mm | 5020-02715 | 5020-02725 | 5020-02735 | 5020-02745 | |
250mm | 5020-02716 | 5020-02726 | 5020-02736 | 5020-02746 |
注) 標準的接頭形式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型,其他的接頭型式請致電詢問。
5020-02746島津液相色譜柱現貨,原裝日本島津色譜柱一代理目標分析 色譜柱內徑 | 長 度 | 內 徑 | 保護柱柱芯 (2 個) | 保護柱套裝 (柱芯2 個+ 柱套1 個) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粒 徑 | 粒 徑 | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19207 | 5020-19206 | 5020-19257 | 5020-19256 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19307 | 5020-19306 | 5020-19357 | 5020-19356 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19107 | 5020-19106 | 5020-19157 | 5020-19156 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19007 | 5020-19006 | 5020-19057 | 5020-19056 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19507 | 5020-19506 | 5020-19557 | 5020-19556 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19407 | 5020-19406 | 5020-19457 | 5020-19456 | |
保護柱柱套 | 長度10mm 用 | 5020-08500 | ||||
長度20mm 用 | 5020-08550 |
注) 接頭形式只有1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。
更新時間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。