021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 賽默飛熱電耗材配件Thermo > 熱電液相色譜耗材 > C5000-51B熱電樣品瓶蓋現貨,熱電樣品瓶蓋一代理
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:206 原產地:美洲
發布時間:2018/6/13 21:46:19
CHCV11-10 | Clear Glass 11 mm Crimp Top Vial, wide opening, 100/pack | |
CHCV11-10P | Clear Glass 11 mm Crimp Top Vial with Patch, wide opening, 100/pack | |
CHCV11-20 | Amber glass 11 mm crimp vial, wide opening 100/PK | |
CHCV11-20P | Amber glass 11 mm crimp vial with Patch, wide opening 100/PK | |
CHSV8-10 | Clear Glass Screw Vial, 8-425 Thread Finish, 100/pack | |
CHSV8-10P | Clear Glass Screw Vial with write-on id patch, 8-425 Thread Finish, 100/pack | |
CHSV8-20 | Amber Glass Screw Vial, 8-425 Thread Finish 100/pk | |
CHSV8-20P | Amber Glass Screw Vial with write-on id patch, 8-425 Thread Finish, 100/pack | |
CHSV9-10 | Clear Glass Screw Vial, 9mm Thread Finish, 100/pack | |
CHSV9-10P | Clear Glass Screw Vial with write-on id patch, 9mm Thread Finish, wide opening (6mm), 100/pack | |
CHSV9-20 | Amber Glass Screw Vial, 9mm Thread Finish, wide opening (6mm), 100/pack | |
CHSV9-20P | Amber Glass Screw Vial with write-on id patch, 9mm Thread Finish, wide opening (6mm),100/pack | |
CR-20C | 20mm HAND CRIMPER, Generation 2 | |
CSL10 | VALCO 10UL SAMPLE LOOP FOR CHEMINERT VALVE | |
CSL100 | VALCO 100UL SAMPLE LOOP FOR CHEMINERT VALVE | |
CSL2 | VALCO 2UL SAMPLE LOOP FOR CHEMINERT VALVE | |
CSL20 | VALCO 20UL SAMPLE LOOP FOR CHEMINERT VALVE | |
CSL5 | VALCO 5UL SAMPLE LOOP FOR CHEMINERT VALVE | |
CSL50 | VALCO 50UL SAMPLE LOOP FOR CHEMINERT VALVE | |
CSL5K | VALCO 5mL SS Loop | |
CZSL10PK | VALCO 10UL SAMPLE LOOP FOR CHEMINERT VALVE | |
CZSL50PK | VALCO 50UL SAMPLE LOOP FOR CHEMINERT VALVE | |
CZSL5PK | VALCO 5UL SAMPLE LOOP FOR CHEMINERT VALVE | |
DC6WE | VALCO VALVE, 6 PORT, 1/16 FITTINGS, .40 PORT | |
DCR-20 | 20mm Decappers- Pliers Type | |
DHI-910 | DEUTERIUM LAMP FOR MERCK | |
DHP-910LL | LL Deuterium Lamp Agilent / Agilent 1100 VWD LL | |
DSP-908 | Deuterium Lamp for TS Ins / Linear UV100/UV200/UV1000 | |
ECDJ-11 | 11MM DECAPPER JAW SET1/EA | |
ECDJ-13 | 13MM DECAPPER JAW SET1/EA | |
ECDJ-20 | 20MM DECAPPER JAW SET1/EA | |
ECMJ-11 | 11MM CRIMPER JAW SET1/EA | |
ECMJ-13 | 13MM CRIMPER JAW SET1/EA | |
ECMJ-13FO | 13MM FLIP-OFF CRIMPER JAW SET1/EA | |
ECMJ-20 | 20MM CRIMPER JAW SET1/EA | |
ECMJ-20FO | 20MM FLIP-OFF CRIMPER JAW SET1/EA | |
ECR-11C | 11MM ELECTRIC CRIMPER,GEN 3110-240V 1/EA | |
ECR-13C | 13MM ELECTRONIC CRIMPER, GEN 3110-240V 1/EA | |
ECR-20C | 20MM ELECTRIC CRIMPER, GEN 3110-240V 1/ EA | |
ECR-8C | 8MM ELECTRONIC CRIMPER, GEN 3110-240V 1/EA | |
ECR-CBATT | 6.4V LITHIUM ION BATTERY,GEN 3FOR ELECTRIC CRIMPERS 1/EA | |
ECRH-11KIT | 11MM ELECTRONIC CRIMP TOOLW/CRIMPER & DECAPPER JAW SET | |
ECRH-20KIT | 20MM ELECTRIC CRIMP TOOL, HPSW/CRIMPER & DECAPPING JAW 1/EA | |
ECRH-B | ELECTRONIC CRIMP TOOL W/O JAW1/EA | |
ECRH-STAND | ACCESSORY BASE FOR ELECTRONICCRIMPERS | |
EDCB-11C | 11MM ELECTRONIC DECAPPER GEN3110-240V 1/EA | |
EDCB-13C | 13MM ELECTRONIC DECRIMPER,GEN3110-240V 1/EA | |
EDCB-20C | 20MM ELECTRIC DE-CRIMPER,GEN 3240V 1EA | |
EPC6W | VALCO MODEL EPC6W INJECTOR, SIX 0.016" PORTS, MICROELECTRIC ACTUATOR | |
EQUAN-0150KS | EQUAN KIT C5000-51B熱電樣品瓶蓋現貨,熱電樣品瓶蓋一代理 | |
ES791 | EASY-Spray emitter, nanoflow | |
ES792 | EASY-Spray emitter, microflow | |
ES800 | EASY-SPRAY PEPMAP C18 3um, 15cm x 75um | |
ES801 | EASY-SPRAY PEPMAP RSLC C18 2um, 15cm x 50um | |
ES802 | EASY-SPRAY PEPMAP RSLC C18 2um, 25cm x 75um | |
ES803 | EASY-SPRAY PEPMAP RSLC C18 2um, 50cm x 75um | |
ES804 | EASY-SPRAY PEPMAP RSLC C18 2um 15cm x 75um | |
ES805 | Easy spray C18 75cmx75um | |
ES806 | EASY-Spray PepMap RSLC C18 2um 15 cm × 150 μm | |
ES810 | EASY-Spray PepSwift 25cm x200¦m | |
ES811 | EASY-Spray Accucore 150-C42.6um 15cm x 75um | |
ES812 | EASY-Spray PepMap 300 C18 3¦m15cm x 75¦m | |
F-120X | UPCHURCH 1/16" PEEK NUT 10/PK | |
F-130X | UPCHURCH 1/16" LONG PEEK NUT 10/PK | |
F-142X | UPCHURCH REPLACEMENT PEEK FERRULE 10/PK | |
F-148 | Micro FingerTight Ferrule 0.009" ID | |
F-185X | UPCHURCH MicoTight Sleeve Grn. .0155 x .025, 10pk | |
F-190 | Fingerlok 10-32 SS nut, PEEK ferrule | |
F-192 | UPCHURCH SEALTIGHT FERRULE BLACK PEEK 1/16" | |
F-192X | UPCHURCH SEALTIGHT FERRULE BLACK PEEK 1/16" 10/PK | |
F-200X | UPCHURCH HIGH PRESSURE FINGERTIGHT DELRIN 10/PK | |
F-227 | 0.008"ID X 1/16" PEEK SLEEVES | |
F-228 | 0.010"ID X 1/16" PEEK SLEEVES | |
F-229 | PEEK SLEEVE FOR FS CAP TUBING 0.012"ID | |
F-230 | 0.015"MID X1/16" PEEK SLEEVES | |
F-231 | UPCHURCH PEEK SLEEVE FOR .021" ID TUBING | |
F2314-150 | FILTER PAPER,#615, | |
F-232 | UPCHURCH PEEK SLEEVE FOR .030 OD TUBING | |
F-242X | UPCHURCH Slv FEP Grn 1/16 x 0.155, 10pk | |
F2500-1 | 30 MM NYLON SYRINGE FILTERS,0.45 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2500-10 | 30MM TARGET SYRINGE FILTER PP.02UM 100/PK 500/CS | |
F2500-12 | 30MM SYRINGE FILTER NYLON1.5UM 100/PK | |
F2500-13 | 30 MM TEFLON SYRINGE FILTERS1.0 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2500-14 | 30 MM PES SYRINGE FILTER0.45UM, 100/PK, 500/CS | |
F2500-15 | 30MM CA SYRINGE FILTER 0.45UM100/PK, 500/CS | |
F2500-16 | 30MM SYR FILTER CELL ACETATE0.2UM 100/PK 500/CS | |
F2500-17 | 30MM SYR FILTER POLYSULFONE0.2UM 100/PK 500/CS | |
F2500-18 | 30MM SYR FIL GLASS MICROFIBER0.7UM 100/PK 500/CS | |
F2500-19 | 30MM SYR FIL GLASS MICROFIBER1.2UM 100/PK 500/CS | |
F2500-1BP | 30MM SYR FILTERS,NYLON,0.45UM1000/CS | |
F2500-2 | 30 MM NYLON SYRINGE FILTERS,0.2 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2500-20 | 30MM SYR FIL GLASS MICROFIBER3.1UM 100/PK 500/CS | |
F2500-3 | 30MM TEFLON SYRINGE FILTERS,0.45 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2500-3BP | 30MM PTFE SYRINGE FILTERS,0.45 UM, 1000/CS | |
F2500-4 | 30MM PTFE SYRINGE FILTERS0.2 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2500-5 | 30MM PVDF SYRINGE FILTERS,0.45 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2500-50 | 30MM NYLON SYRINGE FILTER5.0 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2500-6 | 30MM PVDF SYRINGE FILTERS0.2 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2500-7 | 30MM RC SYRINGE FILTER,0.45 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2500-8 | 30MM RC SYRINGE FILTER,0.2 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2500-9 | 30MM PP SYRINGE FILTERS,0.45 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2502-1 | 30MM NYLON + GLASS SYRINGEFILTER, 0.45 UM, 100/PK,500/CS | |
F2502-2 | 30MM NYLON + GLASS SYRINGEFILTER, 0.2 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2502-3 | 30MM SYRINGE FILTER, 0.45 UM,TEFLON + GLASS, 100/PK, 500/CS | |
F2502-9 | 30MM SYRINGE FILTER, 0.45 UM,PP + GLASS, 100/PK, 500/CS | |
F2504-1 | 4 MM NYLON SYR FILTER .45UM100/PK, 5PKS/CS | |
F2504-10 | 4MM SYRINGE FILTER POLYPRO .2UM 100/PK | |
F2504-15 | 4 MM SYR FILTER CA 0.45UM100/PK, 5PKS/CS | |
F2504-16 | 4MM SYR FILTER CA 0.2UM100/PK | |
F2504-2 | 4 MM NYLON SYRINGE FILTER .2UM 100/PK, 5 PKS/CS | |
F2504-3 | 4 MM TEFLON SYR FILTER .45UM100/PK | |
F2504-4 | 4 MM PTFE SYRINGE FILTER .2UM100/PK | |
F2504-5 | 4 MM PVDF SYRINGE FILTER .45UM 100/PK | |
F2504-6 | SYRINGE FILTER, PVDF, 4MM, 0.20UM, 100/PK, 500/CS | |
F2504-7 | 4 MM RC SYRINGE FILTER 0.45UM100/PK | |
F2504-8 | 4 MM RC SYRINGE FILTER 0.2UM100/PK | |
F2504-9 | 4 MM PP SYRINGE FILTER .45UM100/PK | |
F2513-1 | 17MM NYLON SYRINGE FILTERS,0.45 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2513-10 | 17MM SYRINGE FILTER POLYPRO0.2 UM 100/PK 500/CS | |
F2513-14 | 17MM SYR FILTER PES0.45UM 100/PK 500/CS | |
F2513-15 | 17MM SYR FILTER CELL ACETATE0.45UM 100/PK 500/CS | |
F2513-16 | 17MM SYR FILTER CELL ACETATE0.2UM, 100/PK | |
F2513-17 | 17MM SYR FILTER POLYSULFONE0.2UM 100/PK 500/CS | |
F2513-1B | 17MM TARGET SYR FILTER NYLON0.45UM BULK/10,000/CS | |
F2513-2 | 17MM NYLON SYRINGE FILTER,0.2 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2513-3 | 17MM TEFLON SYRINGE FILTERS,0.45 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2513-4 | 17MM TEFLON SYRINGE FILTERS0.2 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2513-5 | 17MM PVDF SYRINGE FILTERS,0.45 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2513-6 | 17MM PVDF SYRINGE FILTERS,0.2 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2513-7 | 17MM RC SYRINGE FILTER,0.45 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2513-8 | 17 MM RC SYRINGE FILTER0.2 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2513-9 | 17 MM PP SYRINGE FILTERS0.45 UM, 100/PK, 500/CS | |
F2517-1 | 750 +L CENTRIFUGE FILTER, CA,0.22 UM, 100/PK | |
F2517-10 | 750ul CENTRIFUGE FILTERPTFE 0.45, 100/PK | |
F2517-2 | 750 +L CENTRIFUGE FILTER, CA,0.45 UM, 100/PK | |
F2517-3 | 750 +L CENTRIFUGE FILTER,NYLON, 0.2 UM, 100/PK | |
F2517-4 | CENTRIFUGE FILTER, 750ULNYLON, 0.45 UM, 100/PK | |
F2517-5 | 750 +L CENTRIFUGE FILTER,PVDF, 0.2 UM, 100/PK | |
F2517-6 | 750 +L CENTRIFUGE FILTER,PVDF, 0.45 UM, 100/PK | |
F2517-7 | 750 +L CENTRIFUGE FILTER, RC,0.2 UM, 100/PK | |
F2517-8 | 750 +L CENTRIFUGE FILTER, RC,0.45 UM, 100/PK | |
F2517-9 | 750uL CENTRIFUGE FILTERPTFE 0.2 100/PK | |
F2519-1 | 25 ML CENTRIFUGE FILTER, CA,0.22 UM, 50/PK | |
F2519-2 | 25 ML CENTRIFUGE FILTER, CA,0.45 UM, 50/PK | |
F2519-3 | 25 ML CENTRIFUGE FILTER, NYLON 0.2 UM, 50/PK | |
F2519-4 | 25 ML CENTRIFUGE FILTER, NYLON 0.45 UM, 50/PK | |
F2519-5 | 25 ML CENTRIFUGE FILTER, PVDF,0.2 UM, 50/PK | |
F2519-6 | 25 ML CENTRIFUGE FILTER, PVDF,0.45 UM, 50/PK | |
F2520-1 | 2 ML CENTRIFUGE FILTER, CA,0.22 UM, 25/PK | |
F2520-2 | 2 ML CENTRIFUGE FILTER, CA,0.45 UM, 25/PK | |
F2520-3 | 2 ML CENTRIFUGE FILTER, NYLON,0.2 UM, 25/PK | |
F2520-4 | 2 ML CENTRIFUGE FILTER, NYLON,0.45 UM, 25/PK | |
F2520-5 | 2 ML CENTRIFUGE FILTER, PVDF,0.2 UM, 25/PK | |
F2520-6 | 2 ML CENTRIFUGE FILTER, PVDF,0.45 UM, 25/PK | |
F2520-7 | 2 ML CENTRIFUGE FILTER, PTFE,0.2 UM, 25/PK | |
F2520-8 | 2 ML CENTRIFUGE FILTER, PTFE,0.45 UM, 25/PK | |
F2570-1 | 47MM, NYLON, 0.45um0.45UM,100/PK | |
F2570-2 | 47MM, NYLON, 0.2um0.2UM,100/PK C5000-51B熱電樣品瓶蓋現貨,熱電樣品瓶蓋一代理 | |
F-300 | UPCHURCH 2 PIECE PEEK FINGERTIGHT NUT, 1/16" | |
F-300X | UPCHURCH TWO-PIECE FINGERTIGHT NUT, 1/16" 10/PK | |
F6378030 | SHODEX RSpak KC-811 300mm x 8mm Column | |
F6429101 | SHODEX OHPAK SB-802.5HQ 300X8MM COLUMN | |
F6429102 | SHODEX OHPAK SB-803HQ 300X8MM COLUMN | |
F6429103 | SHODEX OHPAK SB-804HQ 300X8MM COLUMN | |
F6429106 | SHODEX GFC OHpak SB-806M HQ 300X8MM COLUMN | |
F6709430 | SHODEX OHPAK SB-G GUARD COLUMN | |
F6710016 | SHODEX ASAHIPAK NH2P-50 5UM 10X4.6MM GUARD COLUMN | |
F6989000 | SHODEX Protein KW-802.5 5um 300x8mm Column | |
F6989104 | SHODEX KW-804 300X8MM SIZE EXCLUSION COLUMN | |
F6989202 | SHODEX Semi-Micro GFC Column | |
F7620003 | SHODEX ASAHIPAK ODP-50 4E 250X4.6MM COLUMN | |
F7620004 | SHODEX ODP (PVA-C18) 150X4.6MM COLUMN | |
F7630001 | SHODEX ASAHIPAK NH2P-50 4E 250X4.6MM COLUMN | |
F7630002 | SHODEX ASAHIPAK NH2P-50 5UM 150X4.6MM COLUMN | |
F7630006 | SHODEX ASAHIPAK NH2P-50 5UM 150X2MM COLUMN | |
FS-175 | FUSED SILICA TUBING 75UM ID X 378UM OD X 2M | |
FS-315 | FUSED SILICA TUBING CUTTER | |
HPL | 2ML C/T VIAL W/TYPE 7 RUB/PTFESEAL FOR AGILENT 100/PK | |
HT-17 | 17mm High Temperature GC Septa | |
LC176 | EASY-Column consumable kit | |
LL-SP | Shimadzu Long Life GC Septa | |
LZN1-10 | VALCO 1/16" LONG NUT 10/PK |
更新時間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。