021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 安捷倫耗材配件Agilent > 安捷倫氣相色譜柱現(xiàn)貨特價(jià) > 19091S-433原裝安捷倫氣相色譜柱批發(fā)商,安捷倫氣相分析柱現(xiàn)貨
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號(hào)203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價(jià)格:電議
采購度:214 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時(shí)間:2018/6/12 15:23:00
圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的安捷倫色譜耗材包括: 安捷倫色譜柱、安捷倫石墨管、安捷倫霧化器、安捷倫石墨管、安捷倫襯管、安捷倫石墨墊圈、安捷倫閥芯、安捷倫色譜瓶瓶蓋、安捷倫毛細(xì)管、安捷倫萃取小柱等安捷倫氣相液相色譜光譜全線耗材配件,常用產(chǎn)品均備用現(xiàn)貨庫存,歡迎來電。
以下為部分安捷倫耗材配件貨號(hào)清單,更多其他耗材配件貨號(hào)歡迎咨詢。
925700-902 | Eclipse XDB-C18 Crt 2.1x50mm 1.8um |
925700-932 | Eclipse XDB-C18 Crt 2.1x50mm 1.8um 3PK |
925975-902 | Eclipse XDB-C18 Crt 4.6x50mm 1.8um |
925975-932 | Eclipse XDB-C18 Crt 4.6x50mm 1.8um 3PK |
926700-902 | Eclipse XDB-C18,2.1x20mm,1.8um,600 bar |
926700-906 | Eclipse XDB-C8,2.1x20mm,1.8um,600 bar |
926975-302 | Eclipse XDB-C18,3.0 x 20mm,1.8um,600bar |
926975-306 | Eclipse XDB-C8,3.0 x 20mm,1.8um,600bar |
926975-902 | Eclipse XDB-C18,4.6x20mm,1.8um,600 bar |
926975-906 | Eclipse XDB-C8,4.6x20mm,1.8um,600 bar |
9270-0658 | Paper, Z-Fold 8Pks/BX |
927700-902 | Eclipse XDB-C18, 2.1x50mm,1.8um,600bar |
927700-906 | Eclipse XDB-C8,2.1x50mm,1.8um,600bar |
927700-906K | Eclipse XDB-C8, 2.1 x 50mm, 1.8um, MVK |
927975-302 | Eclipse XDB-C18, 3.0x50mm, 1.8um, 600bar |
927975-306 | Eclipse XDB-C8,3.0x50mm,1.8um,600 bar |
927975-306K | Eclipse XDB-C8, 3.0 x 50mm, 1.8um, MVK |
927975-902 | Eclipse XDB-C18, 4.6x50mm, 1.8um, 600bar |
927975-902K | Eclipse XDB-C18, 4.6 x 50mm, 1.8um, MVK |
927975-906 | XDB-C8, 4.6x50mm,1.8um, 600Bar |
927975-906K | Eclipse XDB-C8, 4.6 x 50mm, 1.8um, MVK |
928700-902 | Eclipse XDB-C18, 2.1x100mm, 1.8um,600bar |
928700-906 | Eclipse XDB-C8,2.1x100mm,1.8um,600bar |
928700-906K | Eclipse XDB-C8, 2.1 x 100mm, 1.8um, MVK |
928975-302 | Eclipse XDB-C18,3.0x100mm,1.8um,600bar |
928975-306 | Eclipse XDB-C8, 3.0x100mm, 1.8u, 600bar |
928975-306K | Eclipse XDB-C8, 3.0 x 100mm, 1.8um, MVK |
928975-902 | Eclipse XDB-C18,4.6 x 100mm,1.8um,600bar |
928975-902K | Eclipse XDB-C18, 4.6 x 100mm, 1.8um, MVK |
928975-906 | Eclipse XDB-C8, 4.6x100mm, 1.8u, 600bar |
928975-906K | Eclipse XDB-C8, 4.6 x 100mm, 1.8um, MVK |
9300000400 | Filament,Rhenium (Re) alloy,3 x 0,1/pk |
9300014200 | SPRAY SHIELD, GOLD, API |
9300-0311 | Leak detector 8oz 19091S-433原裝安捷倫氣相色譜柱批發(fā)商,安捷倫氣相分析柱現(xiàn)貨 |
9300-0761 | Lens cleaning paper, lint free. 50/pk |
9300-1747 | Electrolyte Bottle Cap |
9300-2574 | Swab-cotton tipped both ends 75MM(100PK) |
9300-2575 | Cap-Bottle Fluorocarbon 33.0-MM-Size |
9300-2576 | Bottle, 125ml Clear Borosilicate |
9301-0273 | Tube, capillary 100/PK |
9301-0407 | Needle Syringe |
9301-0658 | Fused silica needle syringe 10ul |
9301-0678 | Syringe, 1725RN |
9301-0713 | Syringe 10ul straight, FN 23/42/HP |
9301-0714 | Syringe, 10ul straight, FN, 26s/42/HP |
9301-0718 | 20mm silver alum safety crimp cap 100pk |
9301-0719 | 20mm Tan PTFE/White silicone septa,100PK |
9301-0721 | 20mm silver alum crimp cap,100pk |
9301-0722 | 12mm Plastic vial rack, 5/PK |
9301-0723 | Vial,4ml w/cap, Spta not incld GS,144pk |
9301-0725 | Syringe 10ul straight, FN 23/42/HP, 6/PK |
9301-0891 | Syringe 5ul straight, FN, 26s/42/HP |
9301-0892 | Syringe, 5ul straight, FN 23/42/HP |
9301-0895 | 100 Nylon filter membranes 47mm 0.45um |
9301-0976 | 20mm Gray PTFE/Blk butyl septa,100pk |
9301-0977 | Vial,crimp/snap,250uL,w/insrt,PP,100PK |
9301-0978 | Vial,crimp/snap,250uL,PP,cert,1000CS |
9301-0985 | FID cleaning kit |
9301-1031 | Septa for 4ml vial 144/PK |
9301-1130 | 500 PTFE coated Butyl rubber septa |
9301-1161 | Stirring bar, 7 x 3 mm, 5 mm dia 2/pk |
9301-1291 | Syringe Adapter |
9301-1337 | Syringe Adapter |
9301-1377 | Vial,screw,6ml,clr,100PK |
9301-1378 | Septa for 6ml screw cap vials 100/PK |
9301-1379 | Screw caps for 6ml vials 100/PK |
9301-1387 | 100ul -Vial Inserts 500/PK |
9301-1388 | Vial,crimp,300ul,w/insrt,clr,100PK |
9301-1419 | Vial,Crimp,FB,6ml,clr,100PK |
9301-1425 | 20mm Crimp caps with septa, 100/PK |
9301-1433 | PLASTIC BOTTLE |
9301-1446 | Glass Syringe 19091S-433原裝安捷倫氣相色譜柱批發(fā)商,安捷倫氣相分析柱現(xiàn)貨 |
9301-6341 | Solvent bottle, amber, 2L |
9301-6342 | Solvent bottle, clear 2L |
9301-6384 | Microcentrifuge Tubes o.5ML, 100/PK |
9301-6474 | 10mL disposable syringe 100/pk |
9301-6476 | 5mL disposable syringe 100/pk |
9301-6523 | Solvent bottle clear, 500ml with cap |
9301-6524 | Solvent bottle clear, 1000ml |
9301-6525 | Solvent bottle amber 500ml with cap |
9301-6526 | Solvent bottle amber, 1000ml |
9301-6527 | Solvent Bottle Clear 125ml With Cap |
9301-6528 | Solvent bottle clear, 1000ml with cap |
9301-6529 | Identification Silicone ring (2x4 rings) |
9301-6530 | Sticker for solvent bottles (100/pack) |
9301-6531 | Solvent Bottle Clear 500ml Pressure Plus |
9301-6532 | Solvent Bottle Clear 100ml Pressure Plus |
930990-902 | Eclipse XDB-C18,2.1x150mm,3.5um |
930990-905 | Eclipse XDB-CN,2.1x150mm,3.5um |
930990-906 | Eclipse XDB-C8,2.1x150mm,3.5um |
9310-4828 | Wipes, industrial 300/PK |
931975-902 | Eclipse XDB-C18 Rapid Res 3.5um,4.6x15mm |
931975-906 | Eclipse XDB-C8 Rapid Res. 3.5um,4.6x15mm |
931975-932 | Eclipse XDB-C18 R. Res 3.5u,4.6x15mm 3PK |
931975-936 | Eclipse XDB-C8 R Res 3.5u, 4.6x15mm 3PK |
932967-902 | Eclipse XDB-C18,4.6x20mm,3.5um,Col |
932967-906 | Eclipse XDB-C8,4.6x20mm,3.5um,600bar |
933975-902 | Eclipse XDB-C18 Rapid Res 3.5um,4.6x30mm |
933975-906 | Eclipse XDB-C8 Rapid Res. 3.5um,4.6x30mm |
933975-932 | Eclipse XDB-C18 R.Res 3.5um,4.6x30mm 3PK |
更新時(shí)間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請(qǐng)輸入您對(duì)我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對(duì)我們的意見或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請(qǐng)您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-2 總訪問量:2897050 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!