021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 賽默飛熱電耗材配件Thermo > 熱電液相色譜耗材 > 18-MSC-ST201熱電針筒過濾器現貨特價,熱電色譜耗材一級代理
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:509 原產地:美洲
發布時間:2018/6/8 11:47:43
18-MSC | 18MM EMPTY MAGNETIC SCREW CAP125/PK | ||||
18-MSC-CBT3 | 18MM SCRW CLSURE W/ PTFE/BLUECHLOROBUTYL, 125/PK | ||||
18-MSC-ST101 | 18MM S/T MAGNETIC, 1MMSILICONE/PTFE LINER 125/PK | ||||
18-MSC-ST201 | 18MM MAGNETIC SCREW CLOSURE W/PTFE/BLUE SILICONE, 125/PK 18-MSC-ST201熱電針筒過濾器現貨特價,熱電色譜耗材一級代理 | ||||
18-SCST | CAPS,PTFE LINED,18-400100/PK | ||||
18-ST101 | 18MM BLUE SILICONE/PTFE SEPTA125/PK | ||||
19 02 0245 | 19mm Septa, Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.3mm 1000/box | ||||
19 02 0693 | 19mm Septa, Silicone transparent blue/PTFE white, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | ||||
19 02 1636 | 19mm Septa, Butyl red/PTFE grey, 55° shore A, 1.3mm 1000/box | ||||
19004647 | VIAL 10ML CRIMP/CAP 5/PK | ||||
1901 | Upchurch Tubing, Teflon PFA HP Plus, .010 in x 1/16 in x 10 feet, natural | ||||
19050196 | FID VALIDATION CONSUMABLES KIT | ||||
19050255 | AS3000 Validation Consumables Kit | ||||
1-NWV-C | 1mLNeckless Glass Vial - Clear -with PE Cap - for Waters 96 | ||||
1R120150-PERF | ISQ PERFORMANCE SPEC KIT | ||||
1R32000-60340 | Aluminium Oxide Sample 18-MSC-ST201熱電針筒過濾器現貨特價,熱電色譜耗材一級代理 | ||||
1R76458-2009 | FERRULE GRAF/VES N/H | ||||
1R76458-2016 | GRAPHITE VESPEL FERRULE0.2MM, Pk 10 | ||||
1R76458-2018 | 2 HOLE GRVESP FERRULE 0.32MM Pk 10 | ||||
1R76458-2019 | FERRULE GRAPH/VESP pk 10.06OD .32mm COL | ||||
1R76505-0036 | OIL MIST FILTER w/NW25ADAPTER/CLAMP | ||||
20 01 0114 | 20mm Aluminium Headspace Cap, clear lacquered, centre hole 1000/box | ||||
20 01 0408 | 20mm Aluminium Cap, plain, centre hole 1000/box | ||||
20 02 0035 | 20mm Septa, Silicone white/Aluminium Foil silver, 50° shore A, 3.0mm,1000/pk | ||||
20 02 0057 | 20 02 0057 | ||||
20 02 0122 | 20mm Moulded Septa Butyl, dark grey, 55° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 02 0141 | 20mm Septa, Silicone transparent blue/PTFE white, 45° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 02 0335 | 20mm Septa, Silicone white/Aluminium Foil silver, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 02 0638 | 20mm Septa, Silicone white/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm 1000/box | ||||
20 02 1243 | 20.6mm Septa, Viton 1A black, 70° shore A, 1.5mm 1000/box | ||||
20 02 1244 | 20.6mm Septa, Silicone white/PTFE blue, 55 ° shore A, 1.5mm 1000/box | ||||
20 02 1263 | 20.6mm Septa, Viton 1A black, 70° shore A, 1.0mm 1000/box | ||||
20 03 0030 | 20 03 0030 | ||||
20 03 0059 | 20 03 0059 | ||||
20 03 0060 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, plain, centre tear off; Pharma-Fix-Septa, Butyl/PTFE, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0061 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, complete tear off; Pharma-Fix-Septa, Butyl/PTFE, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0086 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, gold lacquered, centre hole; Pharma-Fix-Septa, Butyl/PTFE, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0112 | 20mm Combination Seal: Aluminium Headspace Cap, clear lacquered, centre hole; Moulded Septa Butyl/PTFE, grey, 50° shore A, 3.0mm 10x100pcs | ||||
20 03 0126 | 20mm Combination Seal: Aluminium Headspace Cap, clear lacquered, centre hole; Moulded Septa Butyl, dark grey, 55° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0127 | 20mm Combination Seal: Aluminium, plain, centre hole; Moulded Septa Butyl, dark grey, 55° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0142 | UltraClean Closure: 20mm Aluminium Cap, plain, centre hole; Silicone transparent blue/PTFE white, 45° shore A, 3.0mm 10x100pcs | ||||
20 03 0163 | UltraClean Closure: 20mm Aluminium Headspace Cap, clear lacquered, centre hole; Silicone transparent blue/PTFE white, 45° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0186 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, complete tear off; Moulded Septa Butyl/PTFE, grey, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0194 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, plain, centre tear off; Moulded Septa Butyl/PTFE, grey, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0195 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, plain, centre tear off; Moulded Septa Butyl, dark grey, 55° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0212 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, complete tear off; Moulded Septa Butyl, dark grey, 55° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0226 | UltraClean Closure: 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, plain, centre tear off; Silicone transparent blue/PTFE white, 45° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0227 | UltraClean Closure: 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, complete tear off; Silicone transparent blue/PTFE white, 45° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0239 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, red lacquered, complete tear off; Pharma-Fix-Septa, Butyl/PTFE, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0264 | 20mm Combination Seal: Aluminium Headspace Cap, clear lacquered, centre hole; Pharma-Fix-Septa, Butyl/PTFE, 50° shore A, 3.0mm 10x100pcs | ||||
20 03 0326 | 20mm Combination Seal: Aluminium Headspace Cap, clear lacquered, centre hole; Silicone white/Aluminium Foil silver, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0327 | 20mm Combination Seal, Aluminium Cap, plain, centre hole; Silicone white/Aluminium Foil silver, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0524 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, red lacquered, centre hole; Moulded Septa Butyl, dark grey, 55° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0525 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, green lacquered, centre hole; Moulded Septa Butyl, dark grey, 55° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0529 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, green lacquered, centre hole; Pharma-Fix-Septa, Butyl/PTFE, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0530 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, blue lacquered, centre hole; Pharma-Fix-Septa, Butyl/PTFE, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0531 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, red lacquered, centre hole; Pharma-Fix-Septa, Butyl/PTFE, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0554 | UltraClean Closure: 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, blue lacquered, centre hole; Silicone transparent blue/PTFE white, 45° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0587 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, gold lacquered, centre tear off; Moulded Septa Butyl/PTFE, grey, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0610 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, gold lacquered, centre tear off; Moulded Septa Butyl, dark grey, 55° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0665 | UltraClean Closure: 20mm Magnetic Cap, gold lacquered, 5mm centre hole; Silicone transparent blue/PTFE transparent, 45° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0670 | 20mm Combination Seal: Magnetic Cap, gold lacquered, 5mm centre hole; Silicone white/Aluminium Foil silver, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0698 | 20mm Combination Seal: Magnetic Cap, gold lacquered, 5mm centre hole; Moulded Septa Butyl/PTFE, grey, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0710 | 20mm Combination Seal: Magnetic Cap, gold lacquered, 5mm centre hole; Pharma-Fix-Septa, Butyl/PTFE, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0711 | 20mm Combination Seal: Magnetic Cap, gold lacquered, 5mm centre hole; Moulded Septa Butyl, dark grey, 55° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0828 | 20mm Combination Seal: Aluminium Headspace Cap, clear lacquered, centre hole; Silicone white/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm 10x100pcs | ||||
20 03 0901 | 20mm Combination Seal: Aluminium Crimp Cap, plain, centre hole; Silicone white/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm 10x100pcs | ||||
20 03 0918 | 20mm Combination Seal: Aluminium Crimp Cap, blue lacquered, centre tear-off; Moulded Septa Butyl, dark grey, 55° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0919 | 20mm Combination Seal: Aluminium Crimp Cap, green lacquered, centre tear-off; Moulded Septa Butyl, dark grey, 55° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0920 | 20mm Combination Seal: Aluminium Crimp Cap, red lacquered, centre tear-off; Moulded Septa Butyl, dark grey, 55° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 0975 | UltraClean Closure: 20mm Magnetic Cap, gold lacquered, 8mm centre hole; Silicone transparent blue/PTFE transparent, 45° shore A, 3.0mm 10x100pcs | ||||
20 03 1026 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, red, centre hole; Moulded Septa Butyl/PTFE, grey, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 1102 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, gold lacquered, centre hole; Silicone white/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm 1000/box | ||||
20 03 1137 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, plain, centre hole; Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.3mm 1000/box | ||||
20 03 1157 | 20mm Combination Seal: Magnetic Cap, gold lacquered, 8mm centre hole; Moulded Septa Butyl, dark grey, 55° shore A, 3.0mm 10x100pcs | ||||
20 03 1158 | UltraClean Closure: Aluminium Cap, green lacquered, centre hole; Silicone transparent blue/PTFE white, 45° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 1159 | UltraClean Closure: Aluminium Cap, red lacquered, centre hole; Silicone transparent blue/PTFE white, 45° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 1186 | 20mm Combination Seal: Magnetic Cap, gold lacquered, 8mm centre hole; Moulded Septa Butyl/PTFE, grey, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 1200 | 20mm Combination Seal: Magnetic Cap, gold lacquered, 8mm centre hole; Pharma-Fix-Septa, Butyl/PTFE, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 1246 | UltraClean Closure: 20mm Magnetic Cap, gold lacquered, 8mm centre hole; Silicone white/PTFE blue, 55 ° shore A, 1.5mm 1000/box | ||||
20 03 1264 | 20mm Combination Seal: Magnetic Cap, gold lacquered, 8mm centre hole; Viton 1A black, 70° shore A, 1.0mm 1000/box | ||||
20 03 1295 | 20mm Combination Seal: Magnetic Cap, gold lacquered, 8mm centre hole; Viton black, 75° shore A, 0.5mm 1000/box | ||||
20 03 1363 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, red lacquered, complete tear off; Moulded Septa Butyl/PTFE, grey, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 1419 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, blue laquered, centre tear off; Moulded Septa Butyl/PTFE, grey, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 1435 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, plain, centre hole; Viton 1A black, 70° shore A, 1.5mm 1000/box | ||||
20 03 1457 | 20mm Combination Seal: Magnetic Cap, gold lacquered, 8mm centre hole; Silicone white/Aluminium Foil silver, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 1481 | 20mm Combination Seal: Magnetic Cap, gold lacquered, 8mm centre hole; Butyl red/PTFE grey, 55° shore A, 1.3mm 1000/box | ||||
20 03 1530 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, green laquered, centre hole; Moulded Septa Butyl/PTFE, grey, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 1536 | UltraClean Closure: 20mm Magnetic Bimetall Cap, red lacquered, 8mm centre hole; Silicone transparent blue/PTFE transparent, 45° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 1569 | 20mm Combination Seal, Aluminium Cap, plain, complete tear off; Silicone white/Aluminium Foil silver, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 1597 | 20mm Combination Seal: Magnetic Cap, gold lacquered, 5mm centre hole; Silicone white/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm 1000/box | ||||
20 03 1604 | 20mm Combination Seal: Magnetic Bi-Matall Cap, red lacquered, with 8mm centre hole; Silicone white/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm 1000/box | ||||
20 03 1623 | 20mm Combination Seal: Magnetic Bi-Matall Cap, red lacquered, with 8mm centre hole; Moulded Septa Butyl/PTFE, grey, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 1660 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, green lacquered, complete tear off; Moulded Septa Butyl/PTFE, grey, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 1719 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, blue lacquered, centre hole; Moulded Septa Butyl, dark grey, 55° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 1785 | 20mm Combination Seal: Magnetic Cap, gold lacquered, 8mm centre hole; Silicone white/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm 1000/box | ||||
20 03 1791 | UltraClean Closure: 20mm Aluminium Cap, plain, centre hole; Silicone transparent blue/PTFE white, 45° shore A, 3.0mm, cross-slitted 1000/box | ||||
20 03 1811 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, blue lacquered, complete tear off; Moulded Septa Butyl/PTFE, grey, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 1910 | 20mm Combination Seal: Magnetic Bi-Matall Cap, red lacquered, with 8mm centre hole; Silicone white/Aluminium Foil silver, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 03 1955 | 20mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, with centre hole; Moulded Septum Butyl/PTFE, grey, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | ||||
20 06 0008 | 20mm Crimper 1/box | ||||
20 06 0043 | 20mm Crimper for Flip Top/Flip Off Seals 1/box | ||||
20 06 0088 | 20mm Crimping Head 1/box | ||||
20 06 0090 | 20mm Crimping Head for Flip Top/Flip Off Seals 1/box | ||||
20 06 0148 | 20mm Crimping Head for Flip Tear Up Seals 1/box | ||||
20 07 0004 | 20mm Decapper 1/box | ||||
20 07 0155 | 20mm Decapping Head 1/box | ||||
20 09 0289 | 50ml Crimp Neck Vial, 101 x 31mm, clear glass, 1st hydrolytic class 1000/box | ||||
20 09 0297 | 20ml Headspace-Vial, 75.5 x 23mm, clear glass, 1st hydrolytic class, rounded bottom 10x100pcs | ||||
20 09 0342 | 5ml Headspace-Vial, 38.2 x 22mm, clear glass, 1st hydrolytic class, rounded bottom 1000/box | ||||
20 09 0343 | 100ml Crimp Neck Vial, 94.5 x 51.6mm, clear glass, 3rd hydrolytic class 1000/box | ||||
20 09 0440 | 20ml Headspace-Vial, 75.5 x 23mm, clear glass, 1st hydrolytic class, with label and filling lines, rounded bottom 1000/box | ||||
20 09 0784 | 15ml Snap Cap Vial ND22, 48 x 26mm, clear glass, 3rd hydrolytic class 1000/box | ||||
20 09 0795 | 10ml Headspace-Vial, 46 x 22.5mm, clear glass, 1st hydrolytic class, DIN Crimp Neck, long neck, flat bottom 10x100pcs | ||||
20 09 0796 | 20ml Headspace-Vial, 75.5 x 22.5mm, clear class, 1st hydrolytic class, DIN Crimp Neck, long neck, flat bottom 10x100pcs | ||||
20 09 0801 | 5ml Crimp Neck Vial, 38 x 20mm, clear glass, 1st hydrolytic class, flat bottom 1000/box | ||||
20 09 0802 | 10ml Crimp Neck Vial, 54.5 x 20mm, clear glass, 1st hydrolytic class, flat bottom 1000/box | ||||
20 09 0873 | 20ml Headspace-Vial, 75.5 x 22.5mm, clear glass, 1st hydrolytic class, DIN Crimp Neck, long neck, rounded bottom 10x100pcs | ||||
20 09 1222 | 20ml SPME Vial, 75.5 x 22.5mm, clear glass, 1st hydrolytic class, rounded bottom, special crimp neck 1000/box | ||||
20 09 1223 | 20ml Headspace-Vial, 75.5 x 23mm, amber glass, 1st hydrolytic class, rounded bottom 1000/box | ||||
20 09 1405 | 10ml Headspace-Vial, 46 x 22.5mm, clear glass, 1st. hydrol. class, DIN-Crimp Neck, rounded bottom 1000/box | ||||
20 09 1690 | 20ml Headspace-Vial, 75.5 x 22.5mm, amber glass, 1st hydrolytic class, DIN Crimp Neck, long neck, rounded bottom 1000/box | ||||
20 09 1691 | 10ml Headspace-Vial, 46 x 22.5mm, amber glass, 1st hydrolytic class, DIN Crimp Neck, rounded bottom 1000/box | ||||
20 09 1705 | 20ml Screw Neck Vial, 20-400 thread, 86 x 22.7mm, clear glass, 1st hydrolytic class 1000/box | ||||
20 10 0290 | 20mm Butyl Injection Stopper, grey 1000/box | ||||
20 15 1804 | 20mm Combination Seal: PP Screw Cap, white, closed top,20-400 thread; Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | ||||
20 15 1805 | 20mm Combination Seal: PP Screw Cap, white, closed top, 20-400 thread; Septum, Butyl red/PTFE grey, 55° shore A, 1.3mm 1000/box | ||||
200 000 | VIAL 12X32 CLR C/T 11MM 1.5MLSTANDARD OPEN W/ PATCH 100 | ||||
200 001 | VIAL 12X32 CLR A/S 11MM 1.5MLC/T 2000 | ||||
200 002 | VIAL 12X32 AMB C/T 11MM 1.5MLSTANDARD OPEN W/ PATCH 100 | ||||
200 004 | KIT V/W/SEAL-UAS 1.5MLTFE/RUB 100 | ||||
200 006 | VIAL 9-425 SCREWCAP 0.25ML, PP12X32 100/PK | ||||
200 008 | VIAL 9-425 SCREWCAP 0.25ML PP12X32 1000/CS | ||||
200 016 | UAS, 2ML CRIMP VIAL KIT,SO VIAL, T/S, 100/PK | ||||
200 032 | SNAP/CRIMP MICROVIAL, 100uL12/CS | ||||
200 034 | VIAL RND CLR 0.3ML 6X32 C/T100/PK | ||||
200 046 | VIAL 0.25ML C/T PP 12X32 1000 | ||||
200 050 | VIAL 0.25ML C/T PP 12X32100/PK | ||||
200 080 | KIT 12X32 V/W/SEAL UAS 100.30ML C/T W/TFE/RUB SEAL | ||||
200 081 | KIT V/C/S PP 0.25ML 100SUREFIT TFE/SIL | ||||
200 086 | VIAL 12X32 V/C/S UAS 100.30ML PP S/T W/TFE/SIL | ||||
200 088 | KIT 12X32 V/C/S UAS 100.50ML PP S/T W/TFE/SIL | ||||
200 100 | SEAL 11MM TFE/RUB 1000 | ||||
200 101 | 11MM CRIMP SEALS T/RR, 1000/CS | ||||
200 104 | SEAL 11MM TFE/RUB100/PK 18-MSC-ST201熱電針筒過濾器現貨特價,熱電色譜耗材一級代理 | ||||
200 114 | VIAL DRY AMB ID- ASM W/SEAL100/PK | ||||
200 116 | VIAL DRY CLR-ID ASM W/SEAL100/PK | ||||
200 117 | VIAL DRY CLR ID ASM/SEAL1000/CS | ||||
200 118 | SEAL 11MM BLU TFE/RUB 1000 | ||||
200 122 | SEAL 11MM BLU TFE/RUB 100 | ||||
200 124 | SEAL 11MM GRN TFE/RUB 1000 | ||||
200 128 | SEAL 11MM GRN TFE/RUB 100 | ||||
200 130 | SEAL 11MM RED TFE/RUB 1000 | ||||
200 134 | SEAL 11MM RED TFE/RUB 100 | ||||
200 136 | SEAL 11MM YLW TFE/RUB 1000 | ||||
200 140 | SEAL 11MM YLW TFE/RUB 100 | ||||
200 148 | SEAL 11MM T/S/T 0.040 1000 | ||||
200 152 | SEAL 11MM T/S/T 0.040100/PK | ||||
200 154 | SEAL 11MM TFE/SIL 0.0401000/CS | ||||
200 158 | SEAL 11MM TFE/SIL 0.040 100/PK | ||||
200 164 | 11MM MAGNETIC BONDED SEALBLUE SIL/PTFE SEPTA, 100/PK | ||||
200 178 | SEAL 11MM PP 0.010 100 | ||||
200 228 | INSERT 0.2ML 5X31 FB--1000/CSFOR 12X32 VIAL | ||||
200 229 | 5X31 FB INSERT,250uL, 1000/CS | ||||
200 232 | INSERT 0.2ML 5X31 FB--500/PKFOR 12X32 VIAL | ||||
200 238 | INSERT 0.2ML CON - 12X32 VIAL100/PK | ||||
200 246 | CRIMPER 11MM | ||||
200 248 | PLIERS DECAPPING 11MM | ||||
200 250 | VIAL 12X32 CLR S/N 8-425 1.5ML 100/PK | ||||
200 250S | VIAL 12X32 CLR S/N 8-425100/PK | ||||
200 252 | VIAL 12X32 AMB S/N 8-425 1.5ML100/PK | ||||
200 264 | VIAL 0.25ML 8-425 PP 12X32 S/N 1000 | ||||
200 288 | CLSR 8-425 O/T PP BLK 1000 | ||||
200 292 | CLSR 8-425 O/T PP BLK 100 | ||||
200 299 | CLSR 8-425 O/T PP WHT 1000 | ||||
200 330 | CLSR 8-425 LND PHN BLK TFE/RUB100/PK | ||||
200 332 | SEPTA 8MM RED PTFE/BEIGE SIL1000/CS | ||||
200 344 | SEPTA 8MM RED T/WHT SIL 0.0601000/CS | ||||
200 348 | SEPTA 8MM RED TEF/WHT SILICONE0.060 100/PK | ||||
200 368 | SEPTA 8MM PTFE 0.010 FOR 8-425CAP 1000 | ||||
200 380 | SEPTA 8MM T/S/T 0.060 FOR8-425 CAP 1000/CS | ||||
200 384 | SEPTA 8MM T/S/T 0.060 FOR8-425 CAP 100/PK | ||||
200 396 | SEPTA 8MM T/CLR SIL 0.061000/CS | ||||
200 402 | KIT 12X32 V/C/S-UAS 100 1.5MLCLR PP BLK RED T/S | ||||
200 403 | KIT WM V/C/S-UAS 100 1.5ML CLR PP BLK T/S | ||||
200 405 | KIT WM V/C/S-ASM 100 1.5ML CLR PP BLK TAN T/S | ||||
200 406 | KIT 12X32 V/C/S-ASM 100 1.5MLAMB PP BLK RED T/S | ||||
200 410 | KIT 12X32 V/C/S UAS 100 .25MLPP S/T TFE/SIL | ||||
200 418 | KIT 12X32 V/C/S-UAS CLR 1.5 MLPRE-SLIT PTFE/SIL 100/PK | ||||
200 420 | KIT 12X32 V/C/S/ -UAS 1001.5 ML CLR SH YLW TF/SIL | ||||
200 431 | KIT 12X32 V/C/S ASMB 1.5 CLR SH YLW BLUE T/S 100/PK | ||||
200 488 | CRIMPER 13MM | ||||
200 492 | VIAL 15X45 CLR S/N 13-425 4MLWITH PATCH 100/PK | ||||
200 494 | VIAL SN ST 15X45 AMB FB 13-425 SPEC H WITH PATCH 4ML 100/PK | ||||
200 498 | VIAL CLR GLASS 4ML W/PE CAP100 | ||||
200 514 | KIT WM V/C/S-UAS 100 1.5ML AMB PP BLK TAN T/S | ||||
200 564 | CLSR 13-425 LND PHN BLK TFE/WH RUB 1000 | ||||
200 590 | SEPTA 12MM RED T/S 0.075 FOR13-425 CAP 1000 | ||||
200 594 | SEPTA 12MM RED T/S 0.075 FOR13-425 CAP 100 | ||||
200 596 | CLSR 13-425 LND PP BLK RED T/S 0.075 100 | ||||
200 600 | SEPTA 12MM RED T/S 0.065 FOR13-425 CAP 1000 | ||||
200 608 | SEPTA 12MM TFE 0.010 FOR13-425 CAP 1000 | ||||
200 618 | SEPTA 12MM WHT T/S 0.040 FOR13-425 CAP 1000 | ||||
200 630 | KIT 15X45 V/C/S-ASM 100 4MLCLR PP BLK RED T/S | ||||
200 632 | KIT 15X45 V/C/S-ASM 100 4ML AMB PP BLK RED T/S | ||||
200 636 | KIT 15X45 V/C/S-ASM 100 4MLCLR PP BLK TEF | ||||
200 642 | KIT 15X45 V/C/S-UAS 100 4ML CLR PP BLK RED T/S .075 | ||||
200 648 | KIT 15X45 V/C/S-UAS 100 4MLCLR PP BLK TEF | ||||
200 650 | INSERT 0.2ML CON PE FOR 8X40VIAL 1000/BAG | ||||
200 658 | SPRING METAL FOR 8X40 VIAL 100 | ||||
200 668 | INSERT 350UL FB 100 | ||||
200 670 | INSERT 350UL FB 1000 | ||||
200 756 | INSERT 0.75ML FLT FOR 15X45VIAL 1000/CS | ||||
200 758 | INSERT 0.25ML MAN 6X40 FOR 15X45 VIAL 100 | ||||
200 774 | INSERT 0.25ML CON FOR 15X45VIAL 100/PK | ||||
200 828 | CLSR 13-415 LND PHN BLKTFE/RUB 125/CS | ||||
200 832 | CLSR 15-415 LND PHN BLKPTFE/RUB 125 | ||||
200 835 | CLSR 15-425 LND PHN BLKTFE/RUB 100/CS | ||||
200 846 | CLSR 24-400 LND WHT 100/PKPTFE/RUBBER | ||||
200 886 | CLSR 15-415 LND PHN BLKWHT RUB 500/CS | ||||
200 898 | VIAL 23X75 CLR C/T 20ML SQ BTM HDSPC 100 | ||||
200 900 | VIAL 27X95 CLR S/N 24-400 40ML VOA 100 | ||||
200 902 | VIAL 27X95 AMB S/N 24-414 40ML VOA 100 | ||||
200 906 | KIT VOA V/C/S-UAS 100 40ML CLR PP BLK TEF/SIL | ||||
200 910 | KIT VOA V/C/S-UAS 100 40ML AMB PP BLK TEF/SIL | ||||
200 911 | KIT VOA V/C/S-ASM 100 40ML AMB PP BLK TEF/SIL | ||||
200 912 | KIT VOA V/C/S-ASM 100 40ML CLR PP BLK TEF/SIL | ||||
200 920 | SEPTA 22MM TFE/SIL 0.10 FOR24-414 CAP 100 | ||||
200 932 | STOPPER 20MM BUTYL1000/CS | ||||
200 952 | SEPTA 20MM TFE/SIL 0.130 FOR20MM SEAL 100/PK | ||||
200 953 | SEPTA 20MM TFE/SIL 0.130 FOR20MM SEAL 1000 | ||||
200 958 | SEPTA 20MM RED T/S 0.60FOR 20MM SEAL 100/PK | ||||
200 962 | SEPTA 20MM TFE/SIL 0.110 FOR20MM SEAL 100 | ||||
200 972 | CRIMPER 20MM | ||||
200 974 | PLIERS DECAPPING 20MM | ||||
200 980 | 20MM PTFE/SILICONE SEPTA ONLY100/PK | ||||
200 998 | SEAL 20MM O/T W/RETAINING RING 1000 | ||||
201 006 | SEAL 20MM TEAROFF 1000 | ||||
201 611 | SEPTA 10MM TFE 0.010 FOR10-425 CAP 1000 | ||||
201 630 | SYRINGE 10CC PP LL NS 100/PK | ||||
201 631 | SYRINGE 2CC PP LS S CENTERED100/PK | ||||
201 632 | SYRINGE 1CC PP LS STERILECENTERED 100/PK | ||||
201 634 | SYRINGE 5CC PP LL S CENTERED100/PK | ||||
201 635 | SYRINGE 10CC PP LL S CENTERED100/PK | ||||
201 636 | SYRINGE 5CC PP LS S ECCENTRIC100 | ||||
201 637 | SYRINGE 20CC PP LL S CENTERED100 | ||||
201 640 | SYRINGE 10CC PP LS S ECCENTRIC 100/PK | ||||
201 644 | SYRINGE 20CC PP LS S ECCENTRIC 100 | ||||
201 652 | SYRINGE 50CC PP LS S ECCENTRIC30PK | ||||
201 776 | VIAL 7X40 AMB 0.7ML CON 100PK | ||||
201 782 | VIAL 12X50 SHELL 20PKS/CS | ||||
201 800 | VIAL 8X30 CLR A/S 0.5ML FLTC/T 200/PK | ||||
