021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 安捷倫耗材配件Agilent > 安捷倫液相色譜耗材 > Agilent 供應Hi-Plex HPLC 色譜柱安捷倫液相色譜耗材試劑廠家批發
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:163 原產地:美洲
發布時間:2022/4/20 9:15:18
PL1170-6820 | Hi-Plex Pb, 7.7 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 7.7 mm | 300 mm | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL1670-0820 | Hi-Plex Pb,3.0 x 5.0 mm, 8 µm,保護柱芯,2/包 | 8 µm | 3 mm | 5 mm | 2 Pack | ||
PL1170-1820 | Hi-Plex Pb,7.7 x 50 mm, 8 µm,保護柱 | 8 µm | 7.7 mm | 50 mm | 1 Each |
PL1670-0830 | Hi-Plex H,3.0 x 5.0 mm, 8 µm,保護柱芯,2/包 | 8 µm | 3 mm | 5 mm | 2 Pack | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL1170-1830 | Hi-Plex H,7.7 x 50 mm, 8 µm,保護柱 | 8 µm | 7.7 mm | 50 mm | 1 Each | ||
PL1170-6860 | Hi-Plex K, 7.7 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 7.7 mm | 300 mm | 1 Each | ||
PL1670-0860 | Hi-Plex K,3.0 x 5.0 mm, 8 µm,保護柱芯,2/包 | 8 µm | 3 mm | 5 mm | 2 Pack | ||
PL1170-1860 | Hi-Plex K,7.7 x 50 mm, 8 µm,保護柱 | 8 µm | 7.7 mm | 50 mm | 1 Each | ||
PL1170-6840 | Hi-Plex Na (Octo), 7.7 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 7.7 mm | 300 mm | 1 Each | ||
PL1670-0840 | Hi-Plex Na (Octo),3.0 x 5.0 mm, 8 µm,保護柱芯,2/包 | 8 µm | 3 mm | 5 mm | 2 Pack | ||
PL1170-1840 | Hi-Plex Na (Octo),7.5 x 50 mm, 8 µm,保護柱 | 8 µm | 7.5 mm | 50 mm | 1 Each | ||
PL1171-6140 | Hi-Plex Na, 7.7 x 300 mm, 10 µm | 10 µm | 7.7 mm | 300 mm | 1 Each | ||
PL1671-0140 | Hi-Plex Na,3.0 x 5.0 mm, 10 µm,保護柱芯,2/包 | 10 µm | 3 mm | 5 mm | 2 Pack | ||
PL1171-1140 | Hi-Plex Na,7.7 x 50 mm 10 µm,保護柱 | 10 µm | 7.7 mm | 50 mm | 1 Each | ||
PL1170-2820 | Hi-Plex Pb USP L34, 7.7 x 100 mm, 8 µm | 8 µm | 7.7 mm | 100 mm | 1 Each |
PL1F70-6850 | Hi-Plex Ca (Duo), 6.5 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 6.5 mm | 300 mm | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL1670-0850 | Hi-Plex Ca (Duo),3.0 x 5.0 mm, 8 µm,保護柱芯,2/包 | 8 µm | 3 mm | 5 mm | 2 Pack | ||
PL1170-1850 | Hi-Plex Ca (Duo),7.7 x 50 mm, 8 µm,保護柱 | 8 µm | 7.7 mm | 50 mm | 1 Each | ||
PL1570-5810 | Hi-Plex Ca USP L19, 4.0 x 250 mm, 8 µm | 8 µm | 4 mm | 250 mm | 1 Each | ||
PL1570-6810 | Hi-Plex Ca, 4.6 x 250 mm | 8 µm | 4.6 mm | 250 mm | 1 Each | ||
PL1170-6810 | Hi-Plex Ca, 7.7 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 7.7 mm | 300 mm | 1 Each | ||
PL1670-0810 | Hi-Plex Ca,3.0 x 5.0 mm, 8 µm,保護柱芯,2/包 | 8 µm | 3 mm | 5 mm | 2 Pack | ||
PL1170-1810 | Hi-Plex Ca,7.7 x 50 mm, 8 µm,保護柱 | 8 µm | 7.7 mm | 50 mm | 1 Each | ||
PL1170-2823 | Hi-Plex H USP L17, 7.7 x 100 cm, 8 µm | 8 µm | 7.7 mm | 100 mm | 1 Each | ||
PL1570-6830 | Hi-Plex H, 4.6 x 250 mm | 8 µm | 4.6 mm | 250 mm | 1 Each | ||
PL1F70-6830 | Hi-Plex H, 6.5 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 6.5 mm | 300 mm | 1 Each | ||
PL1170-6830 | Hi-Plex H, 7.7 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 7.7 mm | 300 mm | 1 Each |
更新時間:2024/5/14 18:44:08
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。