021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 安捷倫耗材配件Agilent > 安捷倫氣相色譜耗材 > 安捷倫 CP-SimDist 氣相色譜柱耗材批發報價
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:154 原產地:中國大陸
發布時間:2022/4/18 10:26:05
CP7532I5 | 5 m | 0.53 mm | 0.17 µm | 5 英寸 | UltiMetal | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7523 | 5 m | 0.53 mm | 0.88 µm | 7 英寸 | High Temperature Fused Silica | 1 Each | ||
CP7569 | 5 m | 0.53 mm | 0.09 µm | 7 英寸 | UltiMetal | 1 Each | ||
CP7532 | 5 m | 0.53 mm | 0.17 µm | 7 英寸 | UltiMetal | 1 Each | ||
CP7570 | 5 m | 0.53 mm | 0.88 µm | 7 英寸 | UltiMetal | 1 Each | ||
CP7571 | 5 m | 0.53 mm | 2.65 µm | 7 英寸 | UltiMetal | 1 Each |
CP7512I5 | 10 m | 0.53 mm | 0.88 µm | 5 英寸 | UltiMetal | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7569I5 | 5 m | 0.53 mm | 0.09 µm | 5 英寸 | UltiMetal | 1 Each | ||
CP7521 | 10 m | 0.32 mm | 0.1 µm | 7 英寸 | High Temperature Fused Silica | 1 Each | ||
CP7541 | 10 m | 0.53 mm | 0.1 µm | 7 英寸 | High Temperature Fused Silica | 1 Each | ||
CP7542 | 10 m | 0.53 mm | 0.17 µm | 7 英寸 | UltiMetal | 1 Each | ||
CP7592 | 10 m | 0.53 mm | 0.53 µm | 7 英寸 | UltiMetal | 1 Each | ||
CP7512 | 10 m | 0.53 mm | 0.88 µm | 7 英寸 | UltiMetal | 1 Each | ||
CP7562 | 10 m | 0.53 mm | 1.2 µm | 7 英寸 | UltiMetal | 1 Each | ||
CP7582 | 10 m | 0.53 mm | 2.65 µm | 7 英寸 | UltiMetal | 1 Each | ||
CP7572 | 10 m | 0.53 mm | 5 µm | 7 英寸 | UltiMetal | 1 Each | ||
CP7593 | 20 m | 0.53 mm | 0.11 µm | 7 英寸 | UltiMetal | 1 Each | ||
CP7522 | 5 m | 0.53 mm | 0.17 µm | 7 英寸 | High Temperature Fused Silica | 1 Each |
更新時間:2024/5/14 18:44:08
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。